提起高息股,不少人都會想起藍籌股,即恒生指數成分股,其市值大、成交量大、流通性高,故被視為較穩陣,是不少收息型投資者的心水之選。
以2020年7月9日收市價計算,在藍籌股當中,以中國神華(01088)股息率最高,達10.03厘,其次是中國石油化工股份(00386)和中國海洋石油(00883),分別有9.93厘和8.86厘。
[td]股份 | 股價 | 每手入場費 | 股息率 |
中國神華(01088) | HK$14.04 | HK$7,020 | 10.03% |
中國石油化工股份(00386) | HK$3.49 | HK$6,980 | 9.93% |
中國海洋石油(00883) | HK$8.80 | HK$8,800 | 8.86% |
中國銀行(03988) | HK$2.85 | HK$2,850 | 7.49% |
交通銀行(03328) | HK$4.79 | HK$4,790 | 7.35% |
太古股份公司A(00019) | HK$42.55 | HK$21,275 | 7.05% |
中銀香港(02388) | HK$23.45 | HK$11,725 | 6.55% |
電能實業(00006) | HK$43.50 | HK$21,750 | 6.44% |
匯豐控股(00005) | HK$37.10 | HK$14,840 | 6.30% |
恒生銀行(00011) | HK$131.10 | HK$13,110 | 6.26% |
註:上述資料截至2020年7月9日收市
延伸閱讀:【股票板塊】一文了解咩係藍籌、ETF、收息股同新經濟股!
紅籌股是指,公司有中國內地官方背景,是中央政府或地方政府屬下機構,但並非在內地註冊(如在香港或其他境外地區註冊),就如中國移動、中國聯通和中海油等都是紅籌股。
以2020年7月9日收市價計算,在紅籌股當中,以福田實業(00420)股息率最高,達10.99厘,其次是首鋼資源(00639)和川河集團(00281),分別有10.75厘和10.13厘。
[td]股份 | 股價 | 每手入場費 | 股息率 |
福田實業(00420) | HK$0.95 | HK$1,900 | 10.99% |
首鋼資源(00639) | HK$1.60 | HK$3,200 | 10.75% |
川河集團(00281) | HK$0.395 | HK$790 | 10.13% |
華晨中國(01114) | HK$8.47 | HK$16,940 | 10.04% |
招商局置地(00978) | HK$1.41 | HK$2,820 | 9.93% |
中國電力(02380) | HK$1.50 | HK$1,500 | 9.69% |
中國海洋石油(00883) | HK$8.80 | HK$8,800 | 8.86% |
綠地香港(00337) | HK$2.83 | HK$2,830 | 8.83% |
同仁堂國藥(03613) | HK$10.90 | HK$10,900 | 8.72% |
深圳國際(00152) | HK$13.54 | HK$6,770 | 8.64% |
註:上述資料截至2020年7月9日收市