想生BB

跳至

首頁
1

尾頁
   0


複式洋房

積分: 130


1#
發表於 11-7-11 15:12 |只看該作者
我真係睇咗好耐都揾唔到邊日排卵呀~(circle 30-31 day)

circle 1(只係量体温,其他無留意)

day 1 23/5 36.43
day 2 24/5 36.8
day 3 25/5 36.55
day 4 26/5 36.11
day 5 27/5 36.24
day 6 28/5 36.55
day 7 29/5 36.36
day 8 30/5 36.4
day 9 31/5 36.39
day 10 1/6 36.47
day 11 2/6 36.56
day 12 3/6 36.52
day 13 4/6 36.52 夜晚dodo
day 14 5/6 36.6
day 15 6/6 36.5
day 16 7/6 36.79
day 17 8/6 36.73 夜晚dodo
day 18 9/6 36.82
day 19 10/6 36.86 夜晚dodo
day 20 11/6 36.74
day 21 12/6 36.88 夜晚dodo
day 22 13/6 36.68
day 23 14/6 36.65
day 24 15/6 36.8
day 25 16/6 36.87
day 26 17/6 37
day 27 18/6 37.1 夜晚dodo
day 28 19/6 36.68
day 29 20/6 36.69
day 30 21/6 36.58

circle 2 (有量体温,用紅d,clearblue及睇分泌)

day 1 22/6 36.71
day 2 23/6 36.48
day 3 24/6 36.38
day 4 25/6 36.27
day 5 26/6 36.5
day 6 27/6 36.51
day 7 28/6 36.27
day 8 29/6 36.25
day 9 30/6 36.26
day 10 1/7 36.53 夜晚dodo
day 11 2/7 36.54
day 12 3/7 36.48 夜晚dodo
day 13 4/7 36.65
day 14 5/7 36.7 (有分泌)(紅d 20-30%深粗)(中午無哈哈笑)
day 15 6/7 36.65 (有分泌)(紅d 中午及夜晚100%深粗)(中午有哈哈笑)夜晚dodo
day 16 7/7 36.63 (有分泌)(紅d 中午70%夜晚50%深粗)(中午仍有哈哈笑)夜晚dodo
day 17 8/7 36.7 (紅d 20-30%深粗)(中午已無哈哈笑)夜晚dodo
day 18 9/7 36.64
day 19 10/7 36.72 下午dodo
day 20 11/7 36.39

究竟邊日排卵??如果係day13的話,咁點解同2隻排卵紙唔同結果??
今日又點解會跌到36.39咁低??而且仲有dd谷m嘅feel,唔通咁快有m..........


男爵府

積分: 9611


2#
發表於 11-7-11 15:13 |只看該作者
有冇整個圖表?
proud of 米米


複式洋房

積分: 130


3#
發表於 11-7-11 15:16 |只看該作者
有呀,不過無d体温同2隻排卵紙都唔match ge.....
好苦惱ar~~


男爵府

積分: 5042


4#
發表於 11-7-11 16:04 |只看該作者
我就咁睇,
Cycle1: day 15排
Cycle2: day 17排
如果我就會信哈哈笑,體溫嗰度唔好理啦,放鬆放鬆!


複式洋房

積分: 130


5#
發表於 11-7-11 17:32 |只看該作者
thz so much ar~

首頁
1

尾頁

跳至
Presslogic Logo
Baby Kingdom Logo