















預測的位置和強度
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 23 日 20 時 | 北 緯 20.9 度 | 東 經 116.3 度 | 超強颱風 | 每小時 230 公里 |
2025 年 09 月 24 日 20 時 | 北 緯 21.8 度 | 東 經 111.5 度 | 強颱風 | 每小時 155 公里 |
2025 年 09 月 25 日 20 時 | 北 緯 21.4 度 | 東 經 106.7 度 | 熱帶風暴 | 每小時 85 公里 |
2025 年 09 月 26 日 20 時 | 北 緯 20.8 度 | 東 經 103.4 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 45 公里 |
2025 年 09 月 27 日 20 時 | 北 緯 20.4 度 | 東 經 101.2 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 23 日 17 時 | 北 緯 20.7 度 | 東 經 116.7 度 | 超強颱風 | 每小時 230 公里 |
2025 年 09 月 24 日 17 時 | 北 緯 21.8 度 | 東 經 112.1 度 | 強颱風 | 每小時 165 公里 |
2025 年 09 月 25 日 17 時 | 北 緯 21.5 度 | 東 經 107.2 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 90 公里 |
2025 年 09 月 26 日 17 時 | 北 緯 20.9 度 | 東 經 103.7 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 45 公里 |
2025 年 09 月 27 日 17 時 | 北 緯 20.4 度 | 東 經 101.2 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 23 日 14 時 | 北 緯 20.5 度 | 東 經 117.3 度 | 超強颱風 | 每小時 230 公里 |
2025 年 09 月 24 日 14 時 | 北 緯 21.7 度 | 東 經 112.8 度 | 強颱風 | 每小時 175 公里 |
2025 年 09 月 25 日 14 時 | 北 緯 21.5 度 | 東 經 107.7 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 110 公里 |
2025 年 09 月 26 日 14 時 | 北 緯 21.0 度 | 東 經 104.1 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 45 公里 |
2025 年 09 月 27 日 14 時 | 北 緯 20.4 度 | 東 經 101.3 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 23 日 11 時 | 北 緯 20.5 度 | 東 經 117.8 度 | 超強颱風 | 每小時 220 公里 |
2025 年 09 月 24 日 11 時 | 北 緯 21.6 度 | 東 經 113.2 度 | 超強颱風 | 每小時 195 公里 |
2025 年 09 月 25 日 11 時 | 北 緯 21.2 度 | 東 經 108.3 度 | 颱風 | 每小時 140 公里 |
2025 年 09 月 26 日 11 時 | 北 緯 21.0 度 | 東 經 104.4 度 | 熱帶風暴 | 每小時 65 公里 |
2025 年 09 月 27 日 11 時 | 北 緯 20.4 度 | 東 經 101.3 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 23 日 08 時 | 北 緯 20.3 度 | 東 經 118.3 度 | 超強颱風 | 每小時 220 公里 |
2025 年 09 月 24 日 08 時 | 北 緯 21.5 度 | 東 經 113.8 度 | 超強颱風 | 每小時 195 公里 |
2025 年 09 月 25 日 08 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 108.9 度 | 颱風 | 每小時 140 公里 |
2025 年 09 月 26 日 08 時 | 北 緯 21.1 度 | 東 經 104.8 度 | 熱帶風暴 | 每小時 65 公里 |
2025 年 09 月 27 日 08 時 | 北 緯 20.4 度 | 東 經 101.4 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 23 日 05 時 | 北 緯 20.1 度 | 東 經 118.8 度 | 超強颱風 | 每小時 220 公里 |
2025 年 09 月 24 日 05 時 | 北 緯 21.4 度 | 東 經 114.4 度 | 超強颱風 | 每小時 195 公里 |
2025 年 09 月 25 日 05 時 | 北 緯 21.4 度 | 東 經 109.5 度 | 颱風 | 每小時 140 公里 |
2025 年 09 月 26 日 05 時 | 北 緯 21.1 度 | 東 經 105.2 度 | 熱帶風暴 | 每小時 75 公里 |
2025 年 09 月 27 日 05 時 | 北 緯 20.5 度 | 東 經 101.8 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
Candy_CHUNG_LAU 發表於 25-9-22 07:15
22/9 2AM,接近風暴中心之10分鐘最高平均風力達到230km/h
22/9 5AM,接近風暴中心之10分鐘最高平均風力達 ...

Candy_CHUNG_LAU 發表於 25-9-22 09:58
22/9 8AM,接近風暴中心之10分鐘最高平均風力達到230km/h
23/9 8AM,接近風暴中心之10分鐘最高平均風力達 ...




Candy_CHUNG_LAU 發表於 25-9-22 12:41
22/9 11AM,接近風暴中心之10分鐘最高平均風力達到230km/h
22/9 12AM,接近風暴中心之10分鐘最高平均風力 ...





