恆生平過金鋪
黃 金 價 格 ( 直至 05-12-201311:35 為止 )
|
|
| 黃 | 買 | 賣 | |
|
| 1,143.20 | 1,145.50 | |
|
| 11,440.00 | 11,480.00 | |
|
| 6,625.00 | 6,675.00 | |
|
| 3,480.00 | 3,530.00 | |
|
| 1,895.00 | 1,945.00 | |
|
| 1,895.00 | 1,945.00 | |
|
| 9,915.00 | 9,965.00 |
http://bank.hangseng.com/1/2/chi/rates/gold-prices


