組別: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日期: | 23/6(一) | 24/6(二) | 25/6(三) | 26/6(四) | 27/6(五) | |
時間: | 7:00 – 9:00pm | 2:30 - 4:30pm | 7:00- 9:00pm | 7:00 – 9:00pm | 7:00 – 9:00pm | |
地點 | 北角 | |||||
性別: | 女性 | 男性 | ||||
年齡: | 21-35歲 | 36-55歲 | 21-35歲 | 36-55歲 | 25-40歲 | |
職業: | 全職學生或全職白領工作 | |||||
家庭每月收入: | $25,000以上 | |||||
條件: | 經常購買高級/貴價的零食(如糖果 / 朱古力等) | |||||
受訪費: | $450 | $600 (日間) | $450 |
姓名 | |
電話 | |
性別 | |
年齡 | |
職業及職位 | |
Group |
日期: | 即日 至 6月30日 |
時間: | 日夜任擇 (電話訪問約30分鐘) |
性別: | 男女均可 |