| P仔份量 | CAROL 2小時中種 | 主麵糰餘下 | 17小時低溫發酵中種 | 主麵糰餘下 | ||||
| 高粉 | 280 gm | 196 gm | 84 gm | 70% | 196 gm | 84 gm | 30% | |
| 牛油 | 30 gm | 30 gm | 30 gm | 7% | ||||
| 糖 | 25 gm | 25 gm | 25 gm | 10% | ||||
| 鹽 | 4 gm | 4 gm | 1% | 2.8gm | 1.2 gm | 1% | ||
| 蛋液 | 25 gm | 25 gm | 25 gm | |||||
| 奶粉 | 12 gm | 12 gm | 2% | 5 gm | 7 gm | |||
| 水 | 150 gm | 112 gm | 38 gm | 40% | 112 gm | 38 gm | 29% | |
| I D Y | 2.8 gm | 2.8 gm | 2.8 gm | |||||
| 鮮酵母 | 5.6 gm | 5.6 gm | 2% | 5.6 gm | 1.4 gm | 0.50% | ||
| 零失敗原本份量 | CAROL 2小時中種 | 主麵糰餘下 | 17小時低溫發酵中種 | 主麵糰餘下 | ||||
| 高粉 | 250 gm | 175gm | 75 gm | 70% | 175 gm | 75 gm | 30% | |
| 水 | 180 gm | 100 gm | 72 gm | 40% | 100 gm | 72 gm | 29% | |
| 糖 | 15 gm | 15 gm | 15 gm | 10% | ||||
| 鹽 | 3 gm | 3 gm | 1% | 2.5 gm | 0.5 gm | 1% | ||
| 牛油 | 15 gm | 15 gm | 15 gm | 7% | ||||
| 奶粉 | 8 gm | 8 gm | 2% | 5 gm | 3 gm | |||
| I D Y | 2.8 gm | 2.8 gm | 2.8 gm | |||||
| 鮮酵母 | 5.6 gm | 5.6 gm | 2% | 5 gm | 1.25gm | 0.50% |
