
| Age | Vitamin C RDA | Vitamin C UL | |
| 1-3 years | 15 mg per day | 400 mg per day | |
| 4-8 years | 25 mg per day | 650 mg per day | |
| 9-13 years | 45 mg per day | 1200 mg per day | |
| 14-18 years | Females (女性) | 65 mg per day | 1800 mg per day |
| Males (男性) | 75 mg per day | ||
| 19 years and older | Females | 75 mg per day | 2000 mg per day |
| Males | 90 mg per day | ||
| Pregnant women (懷孕女性) | 18 years and under | 80 mg per day | 1800 mg per day |
| 19 years and older | 85 mg per day | 2000 mg per day | |
| Breastfeeding women (哺乳期女性) | 18 years and under | 115 mg per day | 1800 mg per day |
| 19 years and older | 120 mg per day | ||


mongmongmong 發表於 12-2-15 21:16
本來預定食多次先分享,既然問到,剛訂既貨又到左,就早少少分享下。
Natrol, PMS Control, 60 Capsules; ...

, 先發現到咁好既網, 吾係以後又要捱貴運費同差service.