11月6日 | DAY 1 | 11:30 | 36.62 |
11月7日 | DAY 2 | 07:15 | 36.44 |
11月8日 | DAY 3 | 07:15 | 36.33 |
11月9日 | DAY 4 | 07:15 | 36.31 |
11月10日 | DAY 5 | 07:15 | 36.29 |
11月11日 | DAY 6 | 07:15 | 36.36 |
11月12日 | DAY 7 | X |
|
11月13日 | DAY 8 | X |
|
11月14日 | DAY 9 | 07:15 | 36.02 |
11月15日 | DAY 10 | 07:15 | 35.92 |
11月16日 | DAY 11 | 07:15 | 36.21 |
11月17日 | DAY 12 | 08:15 | 36.70 |
11月18日 | DAY 13 | 08:05 | 36.53 |
11月19日 | DAY 14 | 09:30 | 36.25 |
11月20日 | DAY 15 | 10:00 | 36.40 |
11月21日 | DAY 16 | 08:00 | 36.25 |
11月22日 | DAY 17 | 07:30 | 36.25 |
11月23日 | DAY 18 | 07:15 | 36.17 |
11月24日 | DAY 19 | 07:15 | 36.19 |
Penguin22 發表於 11-11-27 11:42
請問您會建議買cb fertility monitor 定看中醫預知排卵?我cycle 37-46. Now it's day 31. 最近第一次看朋 ...
mouth:我又要打多次...