組別 | Gp1 | ||
日期 | |||
星期二 | |||
時間 | |||
地點 | |||
年齡 | 25-40歲 | ||
媽媽 |
| 懷孕中或有子女4歲以下 |
|
職業 |
| 全職工作 |
|
|
|
|
|
主題: | 手提電話應用程式 | ||
被訪者要求: | 出席前要試用一個應用程式7日 | ||
Date: Aug 11, 2016
組別: | 個人訪問 | |
| (每月名額50個) | |
日期: | ||
時間: | ||
| 約 35 | |
訪問地點: | ||
性別: | 男女均可 | |
年齡: | 21 - (欠大量21-30歲) | 41 – 55歲 |
職業: | 必須有全職工作 | |
其他條件: | 個人每月收入$15,000以上 報名時請註明:年齡 | |
注意事項 : | 本項目將每月邀請相同數目被訪者接受訪問, 如該月份名額已滿, 合資格的受訪者將留待下一個月 (請勿每月重複報相同參加者, 被訪者不用重複報名)
*參加本研究項目的被訪者,亦可參與本公司的其他項目*
| |
受訪費 | $220 | $250 |
備註: | 1. 被訪者本人及其相熟親友不可從事於市場研究、廣告、公共關係、傳媒、銀行、保險公司等金融機構 | |
700 - $900]日期 | 要求 | 車馬費 |
8月22日 | 女性,已婚, 現懷孕有7個月或以上, 年齡為20-40歲, 自己決定及親自購買家庭日常用品及嬰兒用品 | $900 |
8月22日 | 女性,已婚, 有6個月以下的子女, 年齡為20-40歲, 自己決定及親自購買家庭日常用品及嬰兒用品 | $700 |
400 - $350]
組別
個別訪問
網上自填問卷
日期
8月29-9月4日
時間
10:00am-5:00pm (其中2.5小時)
共須要約1小時
地點
待定
男
a
a
a
a
女
a
a
a
a
21-45歲
a
a
a
a
用中文進行訪問/填寫問卷
a
a
用英語進行訪問/填寫問卷
a
a
主題
快餐店
被訪者耍求
有去快餐店食野嘅習慣
車馬費:
中文個別訪問 $500
英語個別訪問 $800
中文網上自填問卷 $400
英文網上自填問卷 $500