
項 | 條次 | 罪行的一般性質 | 分數 |
《道路交通條例 》(第374 章) | |||
1 | 第36(1) 條 | 危險駕駛引致死亡 | 10 |
2 | 第37(1) 條 | 危險駕駛 | 10 |
3 | 第38(1) 條 | 不小心駕駛 | 5 |
4 | 第39 條 | 在酒類或藥物的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4A | 第39A 條 | 在體內酒精濃度超過訂明限制的情況下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4B | 第39B(6) 條 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作檢查呼氣測試 | 10 |
4C | 第39C(15) 條 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作呼氣分析,或無合理辯解而沒有提供血液或尿液樣本以作化驗 | 10 |
5 | 第41 條 | 以比速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第5A 或5B 項適用的情況除外 | 3 |
5A | 第41 條 | 以比速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第5B 項 適用的情況除外 | 5 |
5B | 第41 條 | 以比速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
6 | 第55(1) 條 | 在道路上駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 10 |
7 | 第56(1) 條 | 在意外發生後沒有停車 | 5 |
8 | 第56(2) 條 | 在意外發生後沒有提供詳情 | 3 |
9 | 第56(3) 條 | 沒有報告意外 | 3 |
10 | 第61 條 | 沒有服從警務人員或交通督導員的指示 | 3 |
《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例) | |||
11 | 第11(1) 條 | 橫過雙白 | 3 |
12 | 第18 條 | 沒有遵從交通燈的指示 | 5 |
13 | 第31 條 | 沒有讓斑馬上的行人先行 | 3 |
14 | 第38(2) 條 | 沒有為學校交通安全隊員而停車 | 3 |
《行車隧道(政府)規例》(第368 章,附屬法例) | |||
15 | 第4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第16或17項適用的情況除外 | 3 |
16 | 第4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第17項適用的情況除外 | 5 |
17 | 第4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
18 | 第9(1)(g) 條 | 橫過連續雙 | 3 |
19 | 第18(4) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表2 第502 號圖形所示類型的附有虛 的連 續白 | 3 |
20 | 第18(4) 條 | 以比《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表1 第136 號圖形所示類型的交通標誌顯示 的速度限制高出逾每小時15 公里的速度駕駛,但第21 或22 項適用的情況除外 | 3 |
21 | 第18(4) 條 | 以比第20項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第22 項適用的情況除外 | 5 |
22 | 第18(4) 條 | 以比第20項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
23-27 | (由1999 年第198 號法律公告廢除) | ||
《東區海底隧道 行車隧道附例》(第215 章,附屬法例) | |||
28 | 第8 條 | 橫過行車隧道內的連續雙 | 3 |
29 | 第10(a) 條 | 以比《東區海底隧道行車隧道附例》(第215章,附屬法例)附表第6或7號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第30或31項適用的情況除外 | 3 |
30 | 第10(a) 條 | 以比第29項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第31項適用的情況除外 | 5 |
31 | 第10(a) 條 | 以比第29項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
32 | 第10(b) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表2第501或502 號圖形所示類型的連續雙白或附有虛的連續白 | 3 |
《大老山隧道附 例》(第393 章,附屬法例) | |||
33 | 第8 條 | 橫過連續雙 | 3 |
34 | 第10(1) 條 | 以比《大老山隧 道附例》(第393章,附屬法例)附表第6或7號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第35或36項適用的情況除外 | 3 |
35 | 第10(1) 條 | 以比第34項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第36 項適用的情況除外 | 5 |
36 | 第10(1) 條 | 以比第34項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
37 | 第10(2) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表2第502號圖形所示類型的附有虛 的連 續白 | 3 |
《西區海底隧道 附例》(第436 章,附屬法例) | |||
38 | 第7 條 | 以比速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第39或40項適用的情況除外 | 3 |
39 | 第7 條 | 以比速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第40項適用的情況除外 | 5 |
40 | 第7 條 | 以比速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
41 | 第8 條 | 橫過連續雙白 | 3 |
42 | 第10(b) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表2第502號圖形所示類型的附有虛的連續白 | 3 |
《青馬管制區(一般)規例》(第498 章,附屬法例) | |||
43 | 第9 條 | 以比《青馬管制區(一般)規例》(第498章,附屬法例)附表1第22 號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第44或45項適用的情況除外 | 3 |
44 | 第9 條 | 以比第43項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第45項適用的情況除外 | 5 |
45 | 第9 條 | 以比第43項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
46 | 第9 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表2 第501、502 或503 號圖形所示類型的連續雙白或附有虛的連續白 | 3 |
47 | 第10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第48或49項適用的情況除外 | 3 |
48 | 第10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第49項適用的情況除外 | 5 |
49 | 第10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
《大欖隧道及元 朗引道附例》(第474 章,附屬法例) | |||
50 | 第7 條 | 以比《大欖隧道及元朗引道附例》(第474章,附屬法例)附表第6、7、8 或9 號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15 公里的速度駕駛,但第51 或52 項適用的情況除外 | 3 |
51 | 第7 條 | 以比第50項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第52項適用的情況除外 | 5 |
52 | 第7 條 | 以比第50項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
53 | 第8 條 | 橫過連續雙白 | 3 |
54 | 第10(b) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表2第502號圖形所示類型的附有虛的連續白 | 3 |
《愉景灣隧道及 連接道路附例》(第520 章,附屬法例) | |||
55 | 第7 條 | 以比《愉景灣隧道及連接道路附例》(第520 章,附屬法例)附表第6 或7 號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15 公里的速度駕駛,但第56 或57 項適用的情況除外 | 3 |
56 | 第7 條 | 以比第55項所提述的速度限制高出逾每小時30 公 里的速度駕駛,但第57 項適用的情況除外 | 5 |
57 | 第7條 | 以比第55項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
58 | 第8條 | 橫過連續雙白 | 3 |
59 | 第10(b)條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例)附表2第502號圖形所示類型的附有虛的連續白 | 3 |
