



您欲在 民國101年12月04日星期二 搭乘列車從<彰化>前往<集集>,預計0800至2359開車 |
方案 | 起程車種 | 起程車次 | 起程發車 | 到達 | 轉乘發車 | 到達 | 轉乘車種 | 轉乘車次 |
| 1 | 區間車 | [url=" title=]2117[/url] | 08:07 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 區間快 | [url=" title=]2707[/url] |
| 2 | 莒光 | [url=" title=]655[/url] | 08:34 | 09:04 | 09:15 | 09:50 | 區間快 | [url=" title=]2707[/url] |
| 3 | 區間快 | [url=" title=]2707[/url] | 08:39 | 09:10 | 09:15 | 09:50 | 區間快 | [url=" title=]2707[/url] |
| 4 | 區間車 | [url=" title=]2317[/url] | 08:55 | 09:28 | 10:31 | 11:05 | 區間快 | [url=" title=]2711[/url] |
| 5 | 區間車 | [url=" title=]2127[/url] | 09:07 | 09:40 | 10:31 | 11:05 | 區間快 | [url=" title=]2711[/url] |
| 6 | 區間車 | [url=" title=]2321[/url] | 09:39 | 10:12 | 10:31 | 11:05 | 區間快 | [url=" title=]2711[/url] |
| 7 | 莒光 | [url=" title=]505[/url] | 09:49 | 10:19 | 10:31 | 11:05 | 區間快 | [url=" title=]2711[/url] |
| 8 | 區間車 | [url=" title=]2133[/url] | 10:22 | 10:55 | 11:57 | 12:31 | 區間快 | [url=" title=]2713[/url] |
| 9 | 區間車 | [url=" title=]2323[/url] | 10:52 | 11:25 | 11:57 | 12:31 | 區間快 | [url=" title=]2713[/url] |
| 10 | 莒光 | [url=" title=]507[/url] | 11:00 | 11:31 | 11:57 | 12:31 | 區間快 | [url=" title=]2713[/url] |
| 11 | 區間車 | [url=" title=]2137[/url] | 11:12 | 11:45 | 11:57 | 12:31 | 區間快 | [url=" title=]2713[/url] |
| 12 | 區間車 | [url=" title=]2327[/url] | 11:54 | 12:27 | 13:15 | 13:48 | 區間快 | [url=" title=]2715[/url] |
| 13 | 區間車 | [url=" title=]2141[/url] | 12:13 | 12:46 | 13:15 | 13:48 | 區間快 | [url=" title=]2715[/url] |
| 14 | 區間快 | [url=" title=]2715[/url] | 12:23 | 13:02 | 13:15 | 13:48 | 區間快 | [url=" title=]2715[/url] |
| 15 | 區間車 | [url=" title=]2147[/url] | 13:16 | 13:49 | 14:35 | 15:09 | 區間快 | [url=" title=]2717[/url] |
| 16 | 區間車 | [url=" title=]2333[/url] | 13:54 | 14:27 | 14:35 | 15:09 | 區間快 | [url=" title=]2717[/url] |
| 17 | 區間車 | [url=" title=]2153[/url] | 14:22 | 14:55 | 15:58 | 16:32 | 區間快 | [url=" title=]2721[/url] |
| 18 | 莒光 | [url=" title=]513[/url] | 14:39 | 15:09 | 15:58 | 16:32 | 區間快 | [url=" title=]2721[/url] |
| 19 | 區間車 | [url=" title=]2157[/url] | 14:47 | 15:20 | 15:58 | 16:32 | 區間快 | [url=" title=]2721[/url] |
| 20 | 區間車 | [url=" title=]2163[/url] | 15:13 | 15:46 | 15:58 | 16:32 | 區間快 | [url=" title=]2721[/url] |
| 21 | 區間車 | [url=" title=]2167[/url] | 16:05 | 16:38 | 17:28 | 18:00 | 區間車 | [url=" title=]2723[/url] |
| 22 | 區間車 | [url=" title=]2341[/url] | 16:20 | 17:00 | 17:28 | 18:00 | 區間車 | [url=" title=]2723[/url] |
| 23 | 莒光 | [url=" title=]515[/url] | 16:51 | 17:22 | 17:28 | 18:00 | 區間車 | [url=" title=]2723[/url] |
| 24 | 區間車 | [url=" title=]2171[/url] | 17:10 | 17:43 | 18:45 | 19:19 | 區間車 | [url=" title=]2725[/url] |
| 25 | 莒光 | [url=" title=]517[/url] | 17:21 | 17:55 | 18:45 | 19:19 | 區間車 | [url=" title=]2725[/url] |
| 26 | 區間車 | [url=" title=]2343[/url] | 17:48 | 18:21 | 18:45 | 19:19 | 區間車 | [url=" title=]2725[/url] |
| 27 | 區間車 | [url=" title=]2725[/url] | 18:00 | 18:39 | 18:45 | 19:19 | 區間車 | [url=" title=]2725[/url] |
| 28 | 區間車 | [url=" title=]2351[/url] | 18:52 | 19:25 | 20:19 | 20:53 | 區間快 | [url=" title=]2727[/url] |
| 29 | 莒光 | [url=" title=]521[/url] | 19:00 | 19:31 | 20:19 | 20:53 | 區間快 | [url=" title=]2727[/url] |
| 30 | 區間車 | [url=" title=]2183[/url] | 19:15 | 19:48 | 20:19 | 20:53 | 區間快 | [url=" title=]2727[/url] |
| 31 | 莒光 | [url=" title=]523[/url] | 19:41 | 20:11 | 20:19 | 20:53 | 區間快 | [url=" title=]2727[/url] |
| 32 | 區間車 | [url=" title=]2353[/url] | 19:51 | 20:30 | 21:35 | 22:08 | 區間快 | [url=" title=]2731[/url] |
| 33 | 自強 | [url=" title=]177[/url] | 20:27 | 20:54 | 21:35 | 22:08 | 區間快 | [url=" title=]2731[/url] |
| 34 | 區間車 | [url=" title=]2357[/url] | 20:29 | 21:03 | 21:35 | 22:08 | 區間快 | [url=" title=]2731[/url] |
| 35 | 莒光 | [url=" title=]525[/url] | 20:39 | 21:09 | 21:35 | 22:08 | 區間快 | [url=" title=]2731[/url] |
| 36 | 區間車 | [url=" title=]2361[/url] | 20:54 | 21:27 | 21:35 | 22:08 | 區間快 | [url=" title=]2731[/url] |



