| 時間 | 指數名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收價 |
| 08:46 | SP500電子盤近月期指 | 817 | -0.25 | -0.03% | 818 | 819.25 | 815 | 817.25 |
| 08:46 | 道瓊電子盤近月期指 | 7699 | -13.00 | -0.17% | 7710 | 7725 | 7685 | 7712 |
| 08:46 | NASDAQ電子盤近月期指 | 1251.5 | -0.50 | -0.04% | 1253.5 | 1255 | 1249.25 | 1252 |
| 近月輕原油盤中走勢圖 | 近月黃金盤中走勢圖 | |||
|
|
| 近月高級銅盤中走勢圖 | ||||
|
原帖由 lau 於 09-3-24 11:26 發表
今日沽部份#2778 & #1114 執5千, 再努力