

靚過我既好多!除左fsh高左丁丁(但若果係高)就一d都唔高), 其他都v. good!這是該blog所列的:
懷孕族群的參考區間 - 濾泡初期(Day2、Day3)
| FSH | LH | P4 | PRL | E2 |
Min(最小數據) | 1.6 | 0.7 | 0.44 | 0.7 | 13.4 |
Max(最大數據) | 9.4 | 8.2 | 1.7 | 28.4 | 68.7 |
CVI | 3.69 | 14.6 | 9.4 | 20.99 | 7.27 |
RCV | 11.43% | 45.24% | 29.13% | 65.04% | 22.53% |
參考區間 | 1.6-9.4 | 0.7-8.2 | 0.44-1.7 | 0.7-28.4 | 13.4-68.7 |
建議最佳範圍 | |||||
最佳下限 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 16.4 |
最佳上限 | 8.3 | 4.5 | 1.2 | 10.0 | 53.2 |
