組別 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日期 | 24 Oct, 2008 (Fri) | 25 Oct, 2008 (Sat) | ||
時間 | 3:15am- 6:00pm | 6:45pm- 9:30pm | 10:15am- 1:00pm | 1:45pm- 4:30pm |
對象 | 女 | |||
年齡 | 21-45 | |||
職業 | 在職者或家庭主婦 | |||
座談會要求 | 1. 過去一年內未參加過座談會 2. 教育程度F.7或以上 3. 家庭收入2萬或以上 4. 已婚及有小朋友1至6歲 | |||
座談會內容 | 有關奶粉的研究 | |||
交通費 | $550 | $450 | $550 | $550 |
座談會地點 | 灣仔區 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
日期 | 23rd Oct 2008 (Thur) | 23rd Oct 2008 (Thur) | 24th Oct 2008 (Fri) | 24th Oct 2008 (Fri) | 25th Oct 2008 (Sat) |
時間 | 6:15-8:30pm | 8:30-10:45pm | 6:15-8:30pm | 8:30-10:45pm | 10:15-12:30pm |
性別 | 不限 | ||||
年齡 | 25-55 | ||||
職業 | 在職者 | ||||
座談會 要求 | 流動資產HK$10萬或以上 (不包括不動產, 如: 樓) | 流動資產HK$120萬或以上 (不包括不動產, 如: 樓) | 流動資產HK$10萬或以上 (不包括不動產, 如: 樓) | ||
| 1. 過去未參加過個人訪問或座談會 2. 中五或以上 3. 有使用信用卡習慣 | |||||
座談會內容 | 銀行服務的研究 | ||||
交通費 | HK$450 | HK$650 | HK$450 | ||
座談會地點 | 灣仔區 | ||||
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日期 | Oct 14, 2008 (Tue) | Oct 15, 2008 (Wed) | ||
時間 | 5:15-7:30pm | 7:30-9:45pm | 6:15-8:30pm | 8:30-10:45pm |
性別 | 不限 | |||
年齡 | 15-20 | 40-59 | 60-69 | 21-39 |
職業 | 學生 (包括 F.4-5, F.6-7, 大專, 大學) | 不限 | ||
座談會要求 | 1. 過去一年內未參加過座談會 | |||
座談會內容 | 有關交通工具的研究 | |||
交通費 | $300 | $400 | $450 | $400 |
座談會地點 | 灣仔區 | |||
有關財務的研究
個人訪問 | |
日期 | 20 October, 2008 |
時間 | 45-60 分鐘 (時間任擇) |
性別 | 男女不限 |
年齡 | 18歲或以上 |
職業 | 在職者 |
個人訪問 要求 | 1. 能操流利英語 (訪問以英語進行) 2. 個人流動資產HK$780萬或以上 (不包括房地產, 退休金) |
個人訪問 內容 | 有關財務的研究 |
交通費 | HK$1,500 |
地點 | 銅鑼灣區 |
組別 | 1 | 2 | |
日期 | 27 Oct (Mon) | 28 Oct (Tue) | |
時間 | 5:45 - 8:00pm | 6:45 - 9:00pm | |
性別 | 男女合適 | ||
年齡 | 15-24歲 | ||
職業 | 學生 (中學生,大專,大學生) | 剛畢業的待業青年 | 在職人士 |
座談會要求 | 1. 過去一年內未參加過座談會 2. 有上網習慣 | ||
座談會內容 | 有關網頁測試的研究 | ||
交通費 | $350 | $350 | $400 |
座談會地點 | 灣仔區 | ||
__________