choyki 發表於 25-10-1 15:42
投連險唔停得㗎,唔清楚條款的才會停,愈早停愈蝕底。
現時睇返轉頭,基金價格較 2022-09-07
高超過 100% 的基金有 M82、S112
高超過 70% 的基金有 L12、L18、R09、L40、L36、L38
高超過 60% 的基金有 J06、J74、J38、J71、J77、P56、J76
高超過 50% 的基金有 J95、J60、P58、L95、L46、R63、R62、P70、R32
高超過 40% 的基金有 L92、R11、L39、J46、J02、L19、J96、P40、L91、R25
高超過 30% 的基金有 M87、J56、L13、J32、L51、R44、J55、R34、J03、L42、J34
高超過 20% 的基金有 L96、P66、P69、L41、L21、L82、P52、J27、J37、J48、J39、L93、R08、L33、L47、R30、P65
高超過 10% 的基金有 L86、L81、R31、M56、L84、L89、J57、P33、M55、P54、P90、J43、M83、J42、J30、R51
我那份已到期一段時間,已沒有每季的收費。
因為回報太差,故未取回,想等升多些才取回。
現時的價值只較我的總供款多超過 60%,最高時約 100%,但當時未到期。
已供款 | 累積季費佔總供款比例 | |||
按期供 | 供 2 年 | 供 68 個月 | 供 85 個月 | |
1 | 2.48% | 2.48% | 2.48% | 2.48% |
2 | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
3 | 5.44% | 8.16% | 5.44% | 5.44% |
4 | 5.89% | 11.78% | 5.89% | 5.89% |
5 | 6.10% | 15.26% | 6.10% | 6.10% |
6 | 6.20% | 18.60% | 6.56% | 6.20% |
7 | 6.23% | 21.81% | 7.70% | 6.23% |
8 | 6.22% | 24.89% | 8.78% | 7.03% |
9 | 6.19% | 27.85% | 9.83% | 7.86% |
10 | 6.14% | 30.69% | 10.83% | 8.67% |
11 | 6.08% | 33.42% | 11.80% | 9.44% |
12 | 6.01% | 36.04% | 12.72% | 10.18% |
13 | 5.93% | 38.56% | 13.61% | 10.89% |
14 | 5.85% | 40.98% | 14.47% | 11.57% |
15 | 5.77% | 43.31% | 15.29% | 12.23% |
16 | 5.69% | 45.54% | 16.07% | 12.86% |
17 | 5.61% | 47.69% | 16.83% | 13.47% |
18 | 5.53% | 49.75% | 17.56% | 14.05% |
19 | 5.45% | 51.73% | 18.26% | 14.61% |
20 | 5.36% | 53.63% | 18.93% | 15.14% |
21 | 5.28% | 55.46% | 19.57% | 15.66% |
22 | 5.20% | 57.22% | 20.19% | 16.15% |
23 | 5.12% | 58.90% | 20.79% | 16.63% |
24 | 5.04% | 60.52% | 21.36% | 17.09% |
25 | 4.97% | 62.08% | 21.91% | 17.53% |
26 | 4.89% | 63.57% | 22.44% | 17.95% |
27 | 4.82% | 65.01% | 22.94% | 18.35% |
28 | 4.74% | 66.38% | 23.43% | 18.74% |
29 | 4.67% | 67.71% | 23.90% | 19.12% |
30 | 4.60% | 68.98% | 24.35% | 19.48% |
littlehoneymum 發表於 22-9-7 14:41
求教:
供基金多年一共34萬,現只剩14萬,
基本上大部份都買中國及香港,
現在跌咁多,係咪唔應該走?
2006年買,話就話供款25年,我已經停供好耐,一直未返到家鄉!
大力大力 發表於 20-5-21 18:57
唔好再買 #5.......
honglong 發表於 24-4-3 01:38
我好在我早買基金,早醒覺,1993年,小注跟同事在東x買咗份'呀巴甸'環球科技基金,蝕錢走。
從此邊個selll我買基金,我都不為所動。
不過難逃份強積金蝕錢中。
恒指:1990 L:2,736(02/02) H:3,559(07/23)