組別 | G1 | G2 | G3 |
日期 | |||
星期五 | 星期五 | 星期六 | |
時間 | |||
地點 | 北角英皇道338號華懋交易廣埸二期 | ||
女 | a | a | a |
男 | a | a | a |
19-24歲 | a |
|
|
25-39歲 |
| a |
|
15-18歲 |
|
| a |
|
|
|
|
主題 | 消費模式 | ||
被訪者要求 | 有習慣用不同方式結賬(現金/信用卡/EPS/Mobile Apps…… ) | ||
| 出席前須要填寫3日網上問卷(每日約20分鐘) | ||
|
| ||
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
日期 | |||||||
時間 | |||||||
地點 | 鰂魚涌 | ||||||
性別 | 不限 | ||||||
年齡 | 30 - 45歲 | 25-34歲 | 30-45歲 | ||||
職業職位 | 不限 | ||||||
每月家庭 收入 | $25000 或以上 | ||||||
| 半年內有購買過家庭電器(有購買單者入優先) | 半年內有購買過手提電話(有購買單者入優先) | 半年內有購買過電腦產品(有購買單者入優先) | 半年內有購買過影音產品(有購買單者入優先) | 半年內有購買過數碼相機 (有購買單者入優先) | ||
要求 | (1)有去電器及電子產品零售店購物的習慣 (2)一年內有買過電器或電子產品 (3)有試過網上購物 (4)喜歡分享個人意見,樂觀,健談 | ||||||
交通費 | $600 | $550 | $600 | $600 | $600 | ||
| 請注意: 如被邀請出席座談會或訪問, 參加者如遲到10分鐘或以上,市場公司或主辦機構均不發放交通費予參加者,請注意準時出席. | ||||||
如有興趣參加,請email以下資料給我[email protected]
英文全名 : [請填寫身份証上的英文全名]
年齡 :
性別 :
電話 :
職業 & 職位:
婚姻狀況(Example:
已婚有小孩 (3歲))
教育程度:
家庭每月收入
過去1年買過乜野種類的電器或電子產品
(Example: 雪櫃, LED TV, 手機, 相機, 桌面電腦)
邊間商店買該電器或電子產品
(Example雪櫃:百老匯, LED TV: 豐澤, 手機: 蘇寧, 相機: 萬成/永成攝影器材有限公司, 桌面電腦: 黃金商場)
600]組別 | 日期 | 時間 | 性別 | 年齡 | 車馬費 |
1 | 26 Sept (Mon) | 10:30 - 13:00 | 男女均可 | 20-34 歲 | $600 |
2 | 26 Sept (Mon) | 14:30 - 17:00 | 男女均可 | 35-50 歲 | $600 |
3 | 27 Sept (Tue) | 10:30 - 13:00 | 男女均可 | 20-34 歲 | $600 |
4 | 28 Sept (Wed) | 10:30 - 13:00 | 男女均可 | 35-50 歲 | $600 |