採取先收後返形式的免收費項目,将在認購結束後7個工作日內,根據收費詳情內的免收明細,對已收费的免收項進行返還。
| 環節 | 收費項 | 收費 | 收費方 |
| 認購 | 認購手續費 | 免收(先收後返) | 富途證券免收 |
| 申請手續費 | 免收(先收後返) | 香港結算所* | |
| 暗盤交易 | 佣金 | 免收 | 富途證券免收 |
| 平台使用費 | 免收 | 富途證券免收 | |
| 交收費 | 0.002%*成交金額,最低2港元,最高100港元 | 香港結算所 | |
| 交易費 | 0.005%*成交金額,最低0.01港元 | 香港交易所 | |
| 交易徵費 | 0.0027%*成交金額,最低0.01港元 | 香港證監會 | |
| 交易系統使用費 | 每筆成交0.50港元 | 香港交易所 | |
| 上市交易 | 佣金 | 視您收費套餐而定 | 富途證券 |
| 平台使用費 | 視您收費套餐而定 | 富途證券 | |
| 交收費 | 視您收費套餐而定 | 香港結算所 | |
| 交易費 | 視您收費套餐而定 | 香港交易所 | |
| 交易徵費 | 視您收費套餐而定 | 香港證監會 | |
| 交易系統使用費 | 視您收費套餐而定 | 香港交易所 | |
| 戶口服務 | 存倉費 | 免收 | 富途證券免收 |
| 不動戶費 | 免收 | 富途證券免收 | |
| 轉貨申請手續費 | 免收 | 富途證券免收 | |
| 轉入費 | 免收 | 富途證券免收 | |
| 轉出費 | 每次收費500 港元 | 富途證券 | |
| 定期派息 | 代收利息手續費 | 免收(先收後返) | 富途證券免收 |
| 登記及過戶費 | 1.5 港元/手,不足1手按1手收費 | 香港交易所 | |
| 債券贖回 | 到期贖回費 | 免收(先收後返) | 富途證券免收 |
| 提早贖回費 | 免收(先收後返) | 富途證券免收 |
*富途證券代客戶承擔由香港結算所收取的此費用