畢業生繼續升學的情況 | 副學士課程 | 高級文憑課程 |
本地學位課程 | 75% | 53.7% |
資助學位 | 55.6% | 38.8% |
自資學位 | 19.4% | 14.9% |
非本地學位課程 | 2.7% | 7.3% |
海外升學 | 1.7% | 0.9% |
其他 | 3.1% | 0.4% |
沒有繼續升學畢業生的出路 | 副學士課程 | 高級文憑課程 |
全職工作 | 3.7% | 13.7% |
兼職工作或就業不足 | 4.7% | 7.5% |
其他 | 9.2% | 16.4% |
總計 | 100.0% | 100.0% |
畢業生繼續升學的情況 | ||
本地學位課程 | 88.9% | |
資助學位 | 61.8% | |
自資學位 | 27% | |
非本地學位課程 | 0.1% | |
海外升學 | 1.1% | |
其他 | 1% | |
沒有繼續升學畢業生的出路 | |
全職工作 | 4.3% |
兼職工作或就業不足 | 2.7% |
其他 | 2% |
總計 | 100.0% |