| 家庭人口 | 每月最高入息限額 (2) | 總資產淨值限額 |
| 1人 | 7,440元 (7,832元) | 187,000元(1) |
| 2人 | 11,660元 (12,274元) | 252,000元(1) |
| 3人 | 13,130元 (13,821元) | 330,000元(1) |
| 4人 | 16,070元 (16,916元) | 384,000元(1) |
| 5人 | 18,700元 (19,684元) | 428,000元 |
| 6人 | 21,910元 (23,063元) | 463,000元 |
| 7人 | 23,680元 (24,926元) | 494,000元 |
| 8人 | 25,090元 (26,411元) | 518,000元 |
| 9人 | 27,900元 (29,368元) | 572,000元 |
| 10人及以上 | 29,080元 (30,611元) | 616,000元 |

原帖由 反斗媽媽 於 11-2-21 19:47 發表
本人當了單親媽媽約10年,單親路真不易行,每每都有很多問題發生呢!我由上年8月到依家都無野做,只是做下散工。我現在跟家人租住房屋,平均分擔租金,但我的家人將快搬走,自己便要獨個付租金,雖然我會考慮住一些較小的屋,但始終一 ...
係bank)因政府審批公屋的要求真的很嚴緊的,令外社工係幫唔到您d咩架,如果比他們知您bank有money,又有pt做,兼可以rent house,他們9成9都係叫您自己去房屋署自己第方慢慢申請,所以
我真係好感同身受
)...