70.450 波幅 70.350 - 70.850 | 升跌 0.400 | ||
升跌(%) 0.565% | |||
| 成交量 2.01千萬股 | 市值 13,580.59億 | ||
| 成交金額 14.18億 | 每股盈利 5.351 | ||
| 市盈率(倍) 13.17 | 收益率 5.50% | ||
| 每手股數 400 | 52週 64.350 - 84.400 |
vitatea 發表於 15-4-23 15:07
http://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/company-fundamental/dividend-history/?symbol=00005&period ...