
「 為 祖 父 母 而 設 的 幼 兒 照 顧 訓 練 課 程 試 驗 計 劃 」 |
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Listof Training Bodies of the Pilot Project on Child Care Training for Grandparents
「為祖父母而設的幼兒照顧訓練課程試驗計劃」培訓機構名單
| Name of Training Bodies 培訓機構 | Responsible District(s) 負責地區 | Enquiry Telephone No. 查詢電話 |
Baptist Oi Kwan Social Service 浸信會愛羣社會服務處 | Sham Shui Po 深水埗 | 2360 0055 |
Caritas – Hong Kong 香港明愛 | Wong Tai Sin and Sai Kung 黄大仙及西貢 | 2727 6188 |
Kwun Tong 觀塘 | ||
Sha Tin 沙田 | ||
Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Limited 香港聖公會福利協會有限公司 | Central & Western 中西區 | 2818 3717 |
Islands 離島 | 2525 1929 | |
ELCHK, Social Service Head Office 基督教香港信義會社會服務部總處 | Yuen Long and North Dstrict 元朗及北區 | 2461 8099 |
Scout Association of Hong Kong 香港童軍總會 | Yau Tsim Mong and Kowloon City 油尖旺及九龍城 | 2957 6499 2957 6495 |
Methodist Centre 循道衞理中心 | Eastern 東區 | 2527 2250 |
Wan Chai and Southern 灣仔及南區 | ||
Hong Kong Sheng Kung Hui Lady MacLehose Centre 香港聖公會麥理浩夫人中心 | Tsuen Wan 荃灣 | 2436 2977 |
Kwai Tsing 葵青 | ||
Yan Oi Tong Limited 仁愛堂有限公司 | Tuen Mun 屯門 | 2655 7560 |
Tai Po and North District 大埔及北區 | 2654 6188 | |
Hong Kong Young Women's Christian Association 香港基督教女青年會 | Wong Tai Sin and Sai Kung 黄大仙及西貢 | 3970 0800 3146 3333 |
Eastern 東區 | ||
Sham Shui Po 深水埗 |