| 股票代號 | 公司 | 息率% | ▼淨息率% | P/E | 收市 | 升/跌 | 升跌率% |
| 03988 | 中國銀行 | 8.22 | 7.40 | 3.96 | 2.89 | -0.02 | -0.687 |
| 03328 | 交通銀行 | 7.19 | 6.47 | 4.43 | 5.23 | +0.01 | +0.192 |
| 00941 | 中國移動 | 6.78 | 6.10 | 7.76 | 48.50 | -0.25 | -0.513 |
| 00006 | 電能實業 | 5.85 | 5.85 | 16.71 | 48.00 | +0.50 | +1.053 |
| 00688 | 中國海外發展 | 6.37 | 5.73 | 4.62 | 18.52 | 0.00 | 0.000 |
| 01398 | 工商銀行 | 6.25 | 5.63 | 4.94 | 5.05 | -0.03 | -0.591 |
| 01044 | 恒安國際 | 5.63 | 5.63 | 11.22 | 51.45 | +0.10 | +0.195 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.12 | 5.51 | 5.02 | 6.32 | -0.04 | -0.629 |
| 00857 | 中國石油股份 | 6.00 | 5.40 | 27.27 | 3.36 | +0.11 | +3.385 |
| 01038 | 長江基建集團 | 5.08 | 5.08 | 16.73 | 48.60 | -0.05 | -0.103 |
| 00267 | 中信股份 | 5.51 | 4.96 | 4.55 | 8.86 | -0.03 | -0.337 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 5.50 | 4.95 | 13.13 | 4.26 | +0.04 | +0.948 |
| 00017 | 新世界發展 | 4.88 | 4.88 | 97.53 | 41.85 | -0.15 | -0.357 |
| 00012 | 恒基地產 | 4.85 | 4.85 | 17.65 | 37.15 | -0.25 | -0.668 |
| 02007 | 碧桂園 | 5.36 | 4.82 | 5.14 | 9.88 | -0.02 | -0.202 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 5.13 | 4.62 | 13.23 | 8.78 | +0.07 | +0.804 |
| 02388 | 中銀香港 | 4.34 | 4.34 | 11.44 | 28.65 | +0.45 | +1.596 |
| 00762 | 中國聯通 | 4.75 | 4.28 | 8.61 | 4.17 | 0.00 | 0.000 |
| 02628 | 中國人壽 | 4.71 | 4.24 | 7.64 | 16.12 | -0.08 | -0.494 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 4.11 | 4.11 | 14.85 | 120.50 | +0.20 | +0.166 |
| 00002 | 中電控股 | 3.94 | 3.94 | 17.35 | 78.65 | -0.20 | -0.254 |
| 00823 | 領展房產基金 | 3.84 | 3.84 | N/A | 74.75 | +0.45 | +0.606 |
| 00101 | 恒隆地產 | 3.80 | 3.80 | N/A | 19.98 | +0.26 | +1.318 |
| 00001 | 長江和記實業 | 3.79 | 3.79 | 8.08 | 61.05 | +0.65 | +1.076 |
| 01109 | 華潤置地 | 4.06 | 3.65 | 7.36 | 36.50 | -0.20 | -0.545 |
| 01113 | 長實集團 | 3.54 | 3.54 | 11.51 | 50.90 | +1.00 | +2.004 |
| 00011 | 恒生銀行 | 3.39 | 3.39 | 19.41 | 162.30 | -0.30 | -0.185 |
| 00960 | 龍湖集團 | 3.76 | 3.38 | 11.16 | 45.15 | -0.40 | -0.878 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 3.27 | 3.27 | N/A | 45.00 | -1.10 | -2.386 |
| 00066 | 港鐵公司 | 2.84 | 2.84 | N/A | 43.25 | +0.05 | +0.116 |
| 02318 | 中國平安 | 3.08 | 2.77 | 8.68 | 83.40 | -0.40 | -0.477 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 2.77 | 2.77 | 39.88 | 12.619 | -0.019 | -0.151 |
| 00288 | 萬洲國際 | 2.53 | 2.53 | 15.91 | 6.93 | +0.28 | +4.211 |
| 00005 | 匯豐控股 | 2.37 | 2.37 | 32.81 | 49.15 | -0.60 | -1.206 |
| 00388 | 香港交易所 | 1.69 | 1.69 | 53.17 | 484.40 | -3.40 | -0.697 |
| 01299 | 友邦保險 | 1.37 | 1.37 | 26.69 | 99.15 | -1.25 | -1.245 |
| 00669 | 創科實業 | 0.96 | 0.96 | 41.44 | 140.70 | -4.40 | -3.032 |
| 02313 | 申洲國際 | 1.05 | 0.95 | 47.20 | 190.30 | -2.20 | -1.143 |
| 01093 | 石藥集團 | 1.04 | 0.94 | 23.86 | 12.22 | +0.06 | +0.493 |
| 00175 | 吉利汽車 | 0.94 | 0.85 | 31.92 | 21.40 | +1.20 | +5.941 |
| 01876 | 百威亞太 | 0.84 | 0.84 | 86.93 | 26.20 | -0.10 | -0.380 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 0.84 | 0.76 | 49.80 | 8.71 | +0.08 | +0.927 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 0.73 | 0.66 | 42.12 | 44.85 | -1.40 | -3.027 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 0.61 | 0.61 | 33.01 | 48.85 | +1.55 | +3.277 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 0.52 | 0.47 | 38.37 | 203.00 | -3.00 | -1.456 |
| 02020 | 安踏體育 | 0.43 | 0.39 | 69.32 | 157.90 | -4.10 | -2.531 |
| 00700 | 騰訊控股 | 0.26 | 0.23 | 31.44 | 628.50 | +0.50 | +0.080 |
| 06862 | 海底撈國際 | 0.05 | 0.05 | 650.79 | 45.10 | -0.15 | -0.331 |
| 00027 | 銀河娛樂 | N/A | N/A | 64.10 | -0.90 | -1.385 | |
| 00241 | 阿里健康 | N/A | 621.80 | 19.40 | -0.32 | -1.623 | |
| 01810 | 小米集團-W | N/A | 29.09 | 29.30 | +0.10 | +0.342 | |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | N/A | N/A | 35.00 | -0.30 | -0.850 | |
| 02269 | 藥明生物 | N/A | 238.42 | 120.90 | -3.80 | -3.047 | |
| 03690 | 美團-W | N/A | 326.19 | 311.80 | -1.20 | -0.383 | |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | N/A | 26.01 | 214.40 | -3.80 | -1.742 |
| 2021/06/17 領展房地產投資信託基金00823.HK 房地產投資信託基金 末期業績/末期股息(年度31/03/21) |
| 2021/06/18 01109.HK 華潤置地有限公司 除淨日:2021/06/18 人民幣 1.1020(相當於港元 1.3120) |
| 2021/06/21 00960.HK 龍湖集團控股有限公司 除淨日:2021/06/21 人民幣 1.0300 |
| 股票代號 | 公司 | 息率% | ▼淨息率% | P/E | 收市 | 升/跌 | 升跌率% |
| 00135 | 昆侖能源 | 43.21 | 38.89 | 7.81 | 6.49 | +0.34 | +5.528 |
| 01114 | 華晨中國汽車 | 11.64 | 10.48 | 4.87 | 7.30 | 0.00 | 0.000 |
| 00817 | 中國金茂控股 | 8.44 | 7.60 | 8.14 | 3.08 | +0.12 | +4.054 |
| 00152 | 深圳國際 | 8.23 | 7.41 | 6.34 | 11.66 | +0.04 | +0.344 |
| 01313 | 華潤水泥控股 | 7.39 | 6.65 | 6.44 | 8.26 | +0.03 | +0.365 |
| 00941 | 中國移動 | 6.78 | 6.10 | 7.76 | 48.50 | -0.25 | -0.513 |
| 03311 | 中國建築國際 | 6.75 | 6.08 | 4.47 | 5.33 | -0.07 | -1.296 |
| 00257 | 光大環境 | 6.49 | 5.84 | 4.72 | 4.62 | +0.03 | +0.654 |
| 00688 | 中國海外發展 | 6.37 | 5.73 | 4.62 | 18.52 | 0.00 | 0.000 |
| 00836 | 華潤電力 | 6.29 | 5.66 | 6.37 | 10.04 | +0.06 | +0.601 |
| 03808 | 中國重汽 | 5.65 | 5.09 | 6.25 | 18.40 | +0.26 | +1.433 |
| 00267 | 中信股份 | 5.51 | 4.96 | 4.55 | 8.86 | -0.03 | -0.337 |
| 00144 | 招商局港口 | 5.45 | 4.91 | 8.66 | 12.66 | +0.08 | +0.636 |
| 00165 | 中國光大控股 | 5.24 | 4.72 | 6.97 | 9.36 | -0.34 | -3.505 |
| 00371 | 北控水務集團 | 5.19 | 4.67 | 7.51 | 3.12 | +0.01 | +0.322 |
| 00270 | 粵海投資 | 5.13 | 4.62 | 16.67 | 11.50 | +0.24 | +2.131 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 5.13 | 4.62 | 13.23 | 8.78 | +0.07 | +0.804 |
| 00762 | 中國聯通 | 4.75 | 4.28 | 8.61 | 4.17 | 0.00 | 0.000 |
| 00392 | 北京控股 | 4.16 | 3.74 | 6.54 | 27.40 | +0.35 | +1.294 |
| 01109 | 華潤置地 | 4.06 | 3.65 | 7.36 | 36.50 | -0.20 | -0.545 |
| 00966 | 中國太平 | 2.81 | 2.53 | 7.83 | 14.26 | -0.04 | -0.280 |
| 03320 | 華潤醫藥 | 2.21 | 1.99 | 10.35 | 5.43 | -0.05 | -0.912 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 1.91 | 1.72 | 21.10 | 48.70 | +0.15 | +0.309 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 0.73 | 0.66 | 42.12 | 44.85 | -1.40 | -3.027 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 0.44 | 0.40 | 89.49 | 68.55 | -1.00 | -1.438 |