年 份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 1967 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1980 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1981 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1995 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1998 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2009 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2014 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 總日數 | - | 5 | 12 | 15 | 1 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 43 |
年 份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
