2024-07-31 週三 | 2024-08-09 週五 | ||
道指 | 40,842.79 | 39,497.54 | -3.29% |
納指 | 17,599.40 | 16,745.30 | -4.85% |
標普 500 | 5,522.30 | 5,344.16 | -3.23% |
英國 | 8,367.98 | 8,168.10 | -2.39% |
法國 | 7,531.49 | 7,269.71 | -3.48% |
德國 | 18,508.65 | 17,722.88 | -4.25% |
日本 | 39,101.82 | 35,025.00 | -10.43% |
南韓 | 2,770.69 | 2,588.43 | -6.58% |
台灣 | 22,199.35 | 21,469.00 | -3.29% |
印度 | 81,741.34 | 79,705.91 | -2.49% |
上證綜指 | 2,938.75 | 2,862.19 | -2.61% |
恒指 | 17,344.60 | 17,090.23 | -1.47% |
Coolbaby 發表於 15-5-5 21:14
依家先供2800 會唔會太遲呢?
大力大力 發表於 15-5-5 21:17
固定日期買入放十年無得輸~