| 警告 | ||||||||||
|
更新於2012年7月23日17時41分
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| [size=-1]有紅色閃爍方格的警告圖示為現正生效的警告 | [size=-1]沒有紅色閃爍方格的警告圖示為今天曾生效但已取消的警告 | [size=-1]灰色的警告圖示為今天從沒有生效的警告 |
| 警 告 信 號 | 發出時間 | 取消時間 | |||
| 時:分 | 年/月/日 | 時:分 | 年/月/日 | ||
| 八號東北烈風或暴風信號 | 17:40 | 2012/07/23 | 現 正 生 效 | ||
| 三號強風信號 | 05:20 | 2012/07/23 | 17:40 | 2012/07/23 | |
| 一號戒備信號 | 15:40 | 2012/07/21 | 05:20 | 2012/07/23 | |

