信號的意義
1號. 有一熱帶氣旋集結於香港
約800公里的範圍內,可能影響本港
。3號. 香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風,持續風力
達每小時41至62公里, 陣風更可能超過每小時110
公里,且風勢可能持續。
8號. 香港近海平面處現正或預料會普遍受
烈風或暴風從信號所示方向吹襲,持續風力達每小時
63至117公里,陣風更可能超過每小時
180公里,且風勢可能持續。9號. 烈風或暴風
的風力現正或預料會顯著加強。10號. 風力現正或預料會達到颶風程度,持續風力達每小時118
公里或以上,陣風更可能超過每小時220公里。| 香 港 時 間 | 位 置 | 熱 帶 氣 旋 類 別 | 中 心 附 近 最 高 持 續 風 速 | |
| 2013 年 08 月 15 日 16 時 | 北緯 23.6 度 | 東經 110.9 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 55 公里 |
| 2013 年 08 月 15 日 14 時 | 北緯23.6 度 | 東經110.8 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 55 公里 |
| 2013 年 08 月 15 日 11 時 | 北緯23.3 度 | 東經110.8 度 | 熱帶風暴 | 每小時 75 公里 |
| 2013 年 08 月 15 日 08 時 | 北緯23.1 度 | 東經110.8 度 | 熱帶風暴 | 每小時 75 公里 |
| 2013 年 08 月 15 日 05 時 | 北緯22.6 度 | 東經110.8 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 90 公里 |
| 2013 年 08 月 15 日 02 時 | 北緯22.2 度 | 東經110.8 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 105 公里 |
| 2013 年 08 月 14 日 23 時 | 北緯22.0 度 | 東經111.1 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 110 公里 |
| 2013 年 08 月 14 日 20 時 | 北緯21.9 度 | 東經111.4 度 | 颱風 | 每小時 120 公里 |
| 2013 年 08 月 14 日 17 時 | 北緯21.8 度 | 東經111.8 度 | 颱風 | 每小時 140 公里 |
| 2013 年 08 月 14 日 14 時 | 北緯21.5 度 | 東經112.0 度 | 颱風 | 每小時 145 公里 |
| 2013 年 08 月 14 日 11 時 | 北緯20.9 度 | 東經112.2 度 | 強颱風 | 每小時 155 公里 |
| 2013 年 08 月 14 日 08 時 | 北緯20.5 度 | 東經112.4 度 | 強颱風 | 每小時 155 公里 |
我唔識唔用相簿POST圖, 想睇可以去天文台網頁