本帖最後由 choyki 於 23-5-17 15:19 編輯
hfl2000 發表於 23-5-13 13:37
我老公嗰份AIA 2016年中joined原本都係揀富達,自從2017年尾起100%揀哂DIS核心累積基金(嗰陣轉呢隻係貪佢管理費比其他低),啱啱喺app睇依家累積升幅都有28%,都幾驚喜,起碼有賺無蝕,好過宏利
hfl2000 發表於 23-5-16 13:22
澄清:我自己宏利唔係買DIS,我係50%買宏利進取基金50%買增長基金,(都係喺2017年尾轉買呢兩隻)依家累積回 ...
橙同蘋果比。
實情係友邦核心累積基金好過宏利 50% 進取 50% 增長。
曆年回報:
2018 宏利進取 -13.48% 宏利增長 -11.39% 平均 -12.435%
2019 宏利進取 +18.31% 宏利增長 +14.78% 平均 +16.545%
2020 宏利進取 +17.27% 宏利增長 +15.14% 平均 +16.205%
2021 宏利進取 +4.31% 宏利增長 +2.38% 平均 +3.345%
2022 宏利進取 -23.47% 宏利增長 -21.44% 平均 -22.455%
2018 宏利平均 -12.435% 友邦富達增長 -12.79% 友邦增長組合 -13.75%
2019 宏利平均 +16.545% 友邦富達增長 +19.50% 友邦增長組合 +16.49%
2020 宏利平均 +16.205% 友邦富達增長 +14.33% 友邦增長組合 +15.76%
2021 宏利平均 +3.345% 友邦富達增長 +1.02% 友邦增長組合 +3.71%
2022 宏利平均 -22.455% 友邦富達增長 -20.91% 友邦增長組合 -16.80%
2018 M累積-5.58% A累積-5.61% M平均-12.435% A增長組合-13.75%
2019 M累積+17.09% A累積+16.72% M平均+16.545% A增長組合+16.49%
2020 M累積+12.17% A累積+11.98% M平均+16.205% A增長組合+15.76%
2021 M累積+9.79% A累積+9.63% M平均+3.345% A增長組合+3.71%
2022 M累積-16.16% A累積-16.22% M平均-22.455% A增長組合-16.80%
近 5 年都是 宏利核心累積基金 優於 友邦核心累積基金。
宏利 50% 進取 50% 增長 與 友邦增長組合 比較,則前期宏利較優,後期友邦較優。
核心累積基金大部分年份都較優,只是 2020 年較差。
累積回報:
10 年期 宏利進取 +40.11% 宏利增長 +26.80% 平均 +33.455%
5 年期 宏利進取 -0.21% 宏利增長 -2.38% 平均 -1.295%
1 年期 宏利進取 -2.68% 宏利增長 -2.97% 平均 -2.825%
10 年期 M平均 +33.455% A富達增長 +38.06% A增長組合 +45.94%
5 年期 M平均 -1.295% A富達增長 -0.95% A增長組合 +5.49%
1 年期 M平均 -2.825% A富達增長 -3.42% A增長組合 -0.27%
5 年期 M累積+21.69% A累積+20.85% M平均-1.295% A增長組合+5.49%
1 年期 M累積-0.42% A累積-0.48% M平均-2.825% A增長組合-0.27%
5 年期與 1 年期都是 宏利核心累積基金 優於 友邦核心累積基金。
宏利 50% 進取 50% 增長 與 友邦增長組合 比較,則友邦較優。
從以上數據來看,無論友邦還是宏利,都是核心累積基金較優。
友邦增長組合與友邦核心累積基金的差幅小於宏利 50% 進取 50% 增長與宏利核心累積基金的差幅。即前者沒選核心累積基金,傷得無後者沒選核心累積基金咁多。
我做月供股票系統。 講笑。 不是。
我做證券,認識做月供股票系統的人。 也是講笑。 不是。
向證券公司推銷月供股票系統不容易。