| 2024年 | 開花予想日 | 開花平年差 | 満開予想日 | 満開平年差 | 平年開花日 |
| 札幌 | 5/1 左右 | 0日 (平年並) | 5/5 左右 | -1日 | 5/1 |
| 青森 | 4/19 左右 | -3日 (平年より早い) | 4/23 左右 | -3日 | 4/22 |
| 仙台 | 4/6 左右 | -2日 (平年並) | 4/11 左右 | -2日 | 4/8 |
| 東京 | 3/22 左右 | -2日 (平年並) | 3/29 左右 | -2日 | 3/24 |
| 金沢 | 3/31 左右 | -3日 (平年より早い) | 4/6 左右 | -2日 | 4/3 |
| 長野 | 4/5 左右 | -6日 (平年より早い) | 4/10 左右 | -6日 | 4/11 |
| 名古屋 | 3/20 左右 | -4日 (平年より早い) | 3/30 左右 | -3日 | 3/24 |
| 京都 | 3/23 左右 | -3日 (平年より早い) | 3/31 左右 | -4日 | 3/26 |
| 大阪 | 3/25 左右 | -2日 (平年並) | 4/1 左右 | -3日 | 3/27 |
| 和歌山 | 3/22 左右 | -2日 (平年並) | 3/31 左右 | -3日 | 3/24 |
| 広島 | 3/22 左右 | -3日 (平年より早い) | 4/1 左右 | -2日 | 3/25 |
| 高知 | 3/19 左右 | -3日 (平年より早い) | 3/27 左右 | -3日 | 3/22 |
| 福岡 | 3/22 左右 | 0日 (平年並) | 3/31 左右 | 0日 | 3/22 |
| 鹿児島 | 3/27左右 | 1日 (平年並) | 4/7 左右 | 2日 | 3/26 |




