| | 日期:2011-04-06 |
项目 | ||
| 年利率 % | ||
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期 | 0.50 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 2.85 | |
半年 | 3.05 | |
一年 | 3.25 | |
二年 | 4.15 | |
三年 | 4.75 | |
五年 | 5.25 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.85 | |
三年 | 3.05 | |
五年 | 3.25 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 二、协定存款 | 1.31 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 0.95 | |
七天 | 1.49 | |
注:人民银行历次存款利息调整对照表
工商銀行匯款落黎香港收費~
| 2. 跨境汇出汇款 | 手续费:按汇出金额的0.8‰收取,最低16元/笔,最高160元/笔;电讯费:100元/笔。对于以外币现钞账户办理外汇汇款的,我行还将按当日外汇牌价收取钞汇转换差价。 | |
又冇膽同冇 luck 去買股票, 呢個睇怕係最好方法+啦.