| 日期 | 27/7 (星期三) | 28/7 (星期四) | 29/7 (星期五) | 30/7 (星期六) | 31/7 (星期日) | 1/8 (星期一) | 2/8 (星期二) |
| 天氣 | |||||||
| 大 致 天 晴 及 酷 熱 。 | 大 致 多 雲 , 日 間 短 暫 時 間 有 陽 光 , 稍 後 有 狂 風 驟 雨 。 | 多 雲 及 有 狂 風 驟 雨 。 | 多 雲 及 有 狂 風 驟 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | |
| 風 | 東 風 2 至 3 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 , 稍 後 離 岸 6 級 。 | 東 至 東 南 風 5 至 6 級 。 | 東 南 風 4 至 5 級 , 初 時 6 級 。 | 東 南 風 4 級 。 | 東 至 東 南 風 4 級 。 | 南 至 東 南 風 4 級 。 |
| 溫度(oC) | 28 至 33 | 27 至 32 | 26 至 29 | 26 至 30 | 27 至 31 | 27 至 31 | 28 至 32 |
| 相對濕度(%) | 60 至 85 | 70 至 90 | 80 至 95 | 75 至 95 | 70 至 90 | 70 至 90 | 65 至 85 |
07 / 27 - 08 / 02的氣候資料

| 香 港 時 間 | 位 置 | 熱 帶 氣 旋 類 別 | 最 高 持 續 風 速 | |
| 2011 年 07 月 27 日 14 時 | 北 緯 16.2 度 | 東 經 119.7 度 | 熱帶風暴 | 每小時 65 公里 |
| 2011 年 07 月 28 日 14 時 | 北 緯 17.9 度 | 東 經 115.5 度 | 熱帶風暴 | 每小時 75 公里 |
| 2011 年 07 月 29 日 14 時 | 北 緯 19.0 度 | 東 經 112.3 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 90 公里 |

