
| 13/4/2015 | 黑豆飯糰 | 鈣思寶 | 西芹 | 磯燒元貝1粒 | 飯 | 蘋果 |
| 135 | 純麥包1片 | 雞肉80g | 玉子 | doritos | ||
| 飯 | 煎雞 | |||||
| 14/4/2015 | 黑豆飯糰 | 蛋糕(小) | 菜芯 | 餅 (80cal) | 冬菇 | 蛋糕 |
| 133.8 | 純麥包1片 | 瘦肉80g | 竹笙 | |||
| 冬菇 | 牛肉 | |||||
| 飯 | 米線 | |||||
| 15/4/2015 | 黑豆飯糰 | 青瓜 | 關東煮 | 蛋糕 | ||
| 133.8 | 純麥包 | 雞肉80g | 飯 | |||
| 奶一杯 | 飯 | 玉子 | ||||
| 煎雞 | ||||||
| 16/4/2015 | 黑豆飯糰 | 西蘭花 | 鯖魚(吉野家) | 日式燒餅 | 蜜瓜 | |
| 133.4 | 純麥包 | 瘦肉80g | 鱿鱼 | |||
| 奶一杯 | 飯 | 和牛60g | ||||
| 豆腐一磚 | ||||||
| 烏冬 | ||||||
| 17/4/2015 | 黑豆飯糰 | 玉子 | 蕃茄 | 雞脾 | 冬菇 | 啤酒 |
| 134.8 | 純麥包 | 雞肉80g | 竹笙 | |||
| 奶一杯 | 菜芯 | 牛肉 | ||||
| 飯 | 米線 | |||||
| 18/4/2015 | 雞肉 | 蛋糕 | 咖哩牛(130g) | 飯 | ||
| 135.8 | 通心粉 | 老火湯 | 豬仔包 | 玉子 | ||
| 鮑片 | 豬仔包 | 煎雞 | ||||
| 19/4/2015 | 雞肉 | 蕉 | 白麵包 | 糙米 | 豆腐火腩飯 | somersby apple cider |
| 135.8 | 通心粉 | 奶一杯 | 炒蛋 | 燕麥 | ||
| 麥包 | 蕃茄 | 牛肉 | ||||

