| 日期 | 25/1 (星期五) | 26/1 (星期六) | 27/1 (星期日) | 28/1 (星期一) | 29/1 (星期二) | 30/1 (星期三) | 31/1 (星期四) |
| 天氣 | |||||||
| 天 氣 寒 冷 , 天 陰 及 有 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 有 一 兩 陣 雨 。 | 多 雲 。 | 部 分 時 間 天 色 明 朗 , 有 薄 霧 。 | 多 雲 , 有 霧 及 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 有 霧 及 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | |
| 風 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 風 3 至 4 級 。 | 微 風 2 級 。 | 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 北 風 4 至 5 級 。 |
| 溫度(oC) | 11 至 14 | 13 至 16 | 14 至 17 | 16 至 19 | 17 至 20 | 16 至 19 | 14 至 17 |
| 相對濕度(%) | 80 至 95 | 80 至 95 | 80 至 95 | 80 至 95 | 85 至 95 | 85 至 95 | 80 至 95 |


