

| 集數 | 播出日期 | 標題 | TNmS 收視率[3] | AGB 收視率[4] | |||
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 分鐘最高收視 | |||
| 1 | 2016/11/07 | 把大象放冰箱裏的方法 | 9.5% | 12.1% | 9.5% | 10.5% | 12.23% |
| 2 | 2016/11/08 | 腎上腺素分泌過多的末路 | 8.7% | 11.2% | 10.8% | 11.7% | 15.51% |
| 3 | 2016/11/14 | 13人的星期五 | 12.5% | 16.1% | 12.4% | 13.2% | 15.38% |
| 4 | 2016/11/15 | 需要充分條件 | 13.5% | 16.8% | 13.8% | 14.9% | 17.38% |
| 5 | 2016/11/21 | 相對原則主義 | 15.2% | 18.2% | 16.5% | 17.9% | 21.10% |
| 6 | 2016/11/22 | 賦予動機:motivation | 17.4% | 20.6% | 18.9% | 20.3% | 23.11% |
| 7 | 2016/11/28 | 不安因素 | 16.5% | 20.3% | 18.8% | 20.4% | 23.29% |
| 8 | 2016/11/29 | 人道主義的發露 | 19.5% | 23.4% | 21.7% | 23.3% | 25.40% |
| 9 | 2016/12/05 | 善的界限 | 18.8% | 22.8% | 20.4% | 22.3% | |
| 10 | 2016/12/06 | CRUSH | 20.9% | 24.5% | 22.8% | 24.7% | |
| 11 | 2016/12/12 | 心理性的熵 | 20.0% | 24.2% | 21.6% | 23.0% | |
| 12 | 2016/12/13 | 沸騰點 | 21.6% | 24.9% | 23.8% | 25.8% | 28.9% |
