

























預測的位置和強度
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 24 日 23 時 | 北 緯 21.7 度 | 東 經 110.8 度 | 颱風 | 每小時 140 公里 |
2025 年 09 月 25 日 23 時 | 北 緯 21.2 度 | 東 經 106.2 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 55 公里 |
2025 年 09 月 26 日 23 時 | 北 緯 21.2 度 | 東 經 102.7 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 24 日 20 時 | 北 緯 21.7 度 | 東 經 111.5 度 | 颱風 | 每小時 140 公里 |
2025 年 09 月 25 日 20 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 106.7 度 | 熱帶風暴 | 每小時 65 公里 |
2025 年 09 月 26 日 20 時 | 北 緯 21.2 度 | 東 經 102.7 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 24 日 17 時 | 北 緯 21.7 度 | 東 經 112.1 度 | 強颱風 | 每小時 165 公里 |
2025 年 09 月 25 日 17 時 | 北 緯 21.8 度 | 東 經 107.5 度 | 熱帶風暴 | 每小時 75 公里 |
2025 年 09 月 26 日 17 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 103.9 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 24 日 14 時 | 北 緯 21.7 度 | 東 經 112.7 度 | 強颱風 | 每小時 175 公里 |
2025 年 09 月 25 日 14 時 | 北 緯 21.9 度 | 東 經 107.9 度 | 熱帶風暴 | 每小時 85 公里 |
2025 年 09 月 26 日 14 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 104.4 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 24 日 11 時 | 北 緯 21.7 度 | 東 經 113.3 度 | 超強颱風 | 每小時 185 公里 |
2025 年 09 月 25 日 11 時 | 北 緯 21.9 度 | 東 經 108.2 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 105 公里 |
2025 年 09 月 26 日 11 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 104.7 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 24 日 08 時 | 北 緯 21.6 度 | 東 經 113.9 度 | 超強颱風 | 每小時 195 公里 |
2025 年 09 月 25 日 08 時 | 北 緯 21.9 度 | 東 經 108.8 度 | 強烈熱帶風暴 | 每小時 110 公里 |
2025 年 09 月 26 日 08 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 105.0 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 24 日 05 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 114.8 度 | 超強颱風 | 每小時 210 公里 |
2025 年 09 月 25 日 05 時 | 北 緯 21.9 度 | 東 經 109.5 度 | 颱風 | 每小時 130 公里 |
2025 年 09 月 26 日 05 時 | 北 緯 21.2 度 | 東 經 105.1 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 55 公里 |
2025 年 09 月 27 日 05 時 | 北 緯 20.8 度 | 東 經 100.3 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |
香港時間 | 位置 | 熱帶氣旋類別 | 中心附近最高持續風速 | |
2025 年 09 月 23 日 23 時 | 北 緯 21.1 度 | 東 經 115.7 度 | 超強颱風 | 每小時 220 公里 |
2025 年 09 月 24 日 23 時 | 北 緯 21.8 度 | 東 經 110.8 度 | 颱風 | 每小時 145 公里 |
2025 年 09 月 25 日 23 時 | 北 緯 21.3 度 | 東 經 106.2 度 | 熱帶風暴 | 每小時 75 公里 |
2025 年 09 月 26 日 23 時 | 北 緯 20.7 度 | 東 經 103.0 度 | 熱帶低氣壓 | 每小時 45 公里 |
2025 年 09 月 27 日 23 時 | 北 緯 20.4 度 | 東 經 101.0 度 | 低壓區 | 每小時 40 公里 |










