| 停站 | 車站名稱 | 非空調 車資 | 空調 車資 |
| 1 | 青衣鐵路站總站 TSING YI RAILWAY STATION B/T | -- | $13.2 |
| 2 | 長安邨安湄樓 ON MEI HOUSE CHEUNG ON ESTATE | -- | $13.2 |
| 3 | 長亨邨 CHEUNG HANG ESTATE | -- | $13.2 |
| 4 | 青華苑 CHING WAH COURT | -- | $13.2 |
| 5 | 大欖隧道 TAI LAM TUNNEL | -- | $13.2 |
| 6 | 大欖隧道 TAI LAM TUNNEL | -- | $13.2 |
| 7 | 上水鐵路站 SHEUNG SHUI RAILWAY STATION | -- | $4.1 |
| 8 | 欣翠花園 CHEERFUL PARK | -- | $4.1 |
| 9 | 嘉盛苑 KA SHING COURT | -- | $4.1 |
| 10 | 基新中學 KEI SAN SECONDARY SCHOOL | -- | $4.1 |
| 11 | 粉嶺鐵路站 FANLING RAILWAY STATION | -- | $4.1 |
| 12 | 景盛苑 KING SHING COURT | -- | $4.1 |
| 13 | 華心邨 WAH SUM ESTATE | -- | $4.1 |
| 14 | 塘坑 TONG HANG | -- | $4.1 |
| 15 | 粉嶺中心 FANLING CENTRE | -- | $4.1 |
| 16 | 粉嶺名都 FANLING TOWN CENTRE | -- | $4.1 |
| 17 | 粉嶺樓 FAN LENG LAU | -- | $4.1 |
| 18 | 粉嶺樓村 FAN LENG LAU TSUEN | -- | $4.1 |
| 19 | 上水宣道小學 ALLIANCE PRIMARY SCHOOL SHEUNG SHUI | -- | $4.1 |
| 20 | 聯和墟總站 LUEN WO HUI BUS TERMINUS | -- | -- |
原帖由 babymuimui 於 10-9-24 14:02 發表
269D
停站
車站名稱 非空調
車資空調
車資1 瀝源巴士總站
LEK YUEN B/T-- $14.5 2 瀝源邨
LEK YUEN ESTATE-- $14.5 3 沙田市中心總站
SHA TIN CENTRAL B/T-- $14.5 4 城門隧道轉車站
SHING MUN TUNNELS BUS INTERCHANGE-- $14.5 5 城門隧道轉車站
SHING MUN TUNNELS BUS INTERCHANGE-- $7.5 6 大欖隧道
TAI LAM TUNNEL-- $7.5 7 大欖隧道
TAI LAM TUNNEL-- $8.8 8 東頭村
TUNG TAU TSUEN-- $3.7 9 元朗又新街
YAU SAN STREET YUEN LONG-- $3.7 10 元朗大棠路
TAI TONG ROAD YUEN LONG-- $3.7 11 元朗康樂路
HONG LOK ROAD YUEN LONG-- $3.7 12 元朗警署
YUEN LONG POLICE STATION-- $3.7 13 水邊村
SHUI PIN TSUEN-- $3.7 14 元朗公園
YUEN LONG PARK-- $3.7 15 聚星樓
TSUI SING LAU-- $3.7 16 天水圍警署
TIN SHUI WAI POLICE STATION-- $3.7 17 賞湖居
SHERWOOD COURT-- $3.7 18 天水圍公園
TIN SHUI WAI PARK-- $3.7 19 天瑞邨
TIN SHUI ESTATE-- $3.7 20 天華邨
TIN WAH ESTATE-- $3.7 21 天富總站
TIN FU BUS TERMINUS-- --
同你好似唔同站喎, 我又要look look先







