
原帖由 GaryF 於 09-12-6 00:32 發表
大仔今日生日, 應佢要求整咗個3D火車蛋糕比佢, 佢好開心呀!
?ib_____D4en.ixYHhttp://f20.yahoofs.com/hkblog/VL4ot ...
.gif)
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7400 | 7.7550 | 7.7540 |
| EUR歐元 | 11.526 | 11.550 | 11.549 |
| GBP英鎊 | 12.755 | 12.810 | 12.806 |
| JPY日元 | 0.08604 | 0.08635 | 0.08628 |
| SGD星加坡元 | 5.571 | 5.587 | 5.592 |
| AUD澳洲元 | 7.086 | 7.107 | 7.107 |
| NZD紐西蘭元 | 5.556 | 5.587 | 5.577 |
| CHF瑞士法郎 | 7.626 | 7.655 | 7.645 |
| CAD加拿大元 | 7.335 | 7.356 | 7.361 |
| NOK挪威克郎 | 1.358 | 1.369 | 1.372 |
| SEK瑞典克郎 | 1.104 | 1.115 | 1.118 |
| DKK丹麥克郎 | 1.544 | 1.552 | 1.555 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.255 | 2.290 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.24200 | 0.24691(HKD1.00=4.05) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.883) | (0.880) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.16790 | 0.17153(HKD1.00=5.83) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.23450 | 0.23866(HKD1.00=4.19) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.168 | 0.175 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0067000 | 0.0069638(HKD1.00=143.60) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00081300 | 0.00083472(HKD1.00=1,198.-) | N/A |
原帖由 GaryF 於 09-12-6 00:32 發表
大仔今日生日, 應佢要求整咗個3D火車蛋糕比佢, 佢好開心呀!
?ib_____D4en.ixYHhttp://f20.yahoofs.com/hkblog/VL4ot ...