| 1 | 23-Sep-08 | m | |
| 2 | 24-Sep-08 | ||
| 3 | 25-Sep-08 | ||
| 4 | 26-Sep-08 | 36.48 | |
| 5 | 27-Sep-08 | 36.41 | |
| 6 | 28-Sep-08 | 36.07 | |
| 7 | 29-Sep-08 | 36.21 | 完 |
| 8 | 30-Sep-08 | 36.22 | dodo |
| 9 | 1-Oct-08 | 36.14 | |
| 10 | 2-Oct-08 | 36.03 | |
| 11 | 3-Oct-08 | 36.10 | |
| 12 | 4-Oct-08 | 36.08 | dodo谷 |
| 13 | 5-Oct-08 | 36.19 | 小谷 |
| 14 | 6-Oct-08 | 36.01 | |
| 15 | 7-Oct-08 | 36.24 | 分 |
| 16 | 8-Oct-08 | 36.22 | 分 |
| 17 | 9-Oct-08 | 36.58 | dodo |
| 18 | 10-Oct-08 | 36.20 | |
| 19 | 11-Oct-08 | 36.43 | |
| 20 | 12-Oct-08 | 36.32 | |
| 21 | 13-Oct-08 | 36.35 | |
| 22 | 14-Oct-08 | 36.36 |

| 1 | 27-Apr-06 | m | |
| 2 | 28-Apr-06 | 36.04 | |
| 3 | 29-Apr-06 | 35.59 | |
| 4 | 30-Apr-06 | ||
| 5 | 1-May-06 | 36.19 | |
| 6 | 2-May-06 | 36.20 | 完dodo |
| 7 | 3-May-06 | 36.04 | |
| 8 | 4-May-06 | 36.20 | |
| 9 | 5-May-06 | 36.09 | |
| 10 | 6-May-06 | 36.06 | |
| 11 | 7-May-06 | 36.17 | |
| 12 | 8-May-06 | 36.07 | dodo |
| 13 | 9-May-06 | 36.18 | |
| 14 | 10-May-06 | 36.10 | dodo |
| 15 | 11-May-06 | 36.30 | |
| 16 | 12-May-06 | 36.42 | |
| 17 | 13-May-06 | 36.42 | |
| 18 | 14-May-06 | 36.36 | |
| 19 | 15-May-06 | 36.43 | dodo |
| 20 | 16-May-06 | 36.41 | |
| 21 | 17-May-06 | 36.44 | dodo |
| 22 | 18-May-06 | 36.40 | |
| 23 | 19-May-06 | 36.50 | |
| 24 | 20-May-06 | 36.50 | |
| 25 | 21-May-06 | 36.48 | |
| 26 | 22-May-06 | 36.68 | dodo |
| 27 | 23-May-06 | 36.57 | |
| 28 | 24-May-06 | 36.64 | |
| 29 | 25-May-06 | 36.68 | dodo |
| 30 | 26-May-06 | 36.59 | |
| 31 | 27-May-06 | 36.58 | |
| 32 | 28-May-06 | 36.57 | |
| 33 | 29-May-06 | 36.80 | bingo |
| 34 |
