
| 日期 | 15/12 (星期三) | 16/12 (星期四) | 17/12 (星期五) | 18/12 (星期六) | 19/12 (星期日) | 20/12 (星期一) | 21/12 (星期二) |
| 天氣 | |||||||
| 多 雲 , 間 中 有 雨 。 稍 後 氣 溫 顯 著 下 降 。 | 天 氣 寒 冷 。 多 雲 , 初 時 有 雨 。 | 天 氣 寒 冷 , 天 晴 乾 燥 。 | 大 致 天 晴 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 部 分 地 區 有 煙 霞 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 能 見 度 較 低 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | |
| 風 | 東 風 5 級 , 離 岸 6 級 , 後 轉 北 風 5 至 6 級 。 | 北 風 5 級 , 初 時 離 岸 6 級 。 | 北 風 4 級 。 | 東 至 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 至 東 北 風 3 級 。 | 東 風 3 級 。 | 東 風 3 級 。 |
| 溫度(oC) | 13 至 20 | 9至 13 | 8 至 15 | 11 至 18 | 16 至 20 | 18 至 22 | 18 至 22 |
| 相對濕度(%) | 80 至 95 | 60 至 95 | 35 至 60 | 55 至 75 | 60 至 80 | 70 至 90 | 70 至 90 |

,然後就講得喇,比d藥你啦~~