

| 家庭人口 | 每月最高入息限額 (2) | 總資產淨值限額 | ||
| 1人 | ![]() | 8,740元 (9,200元) | ![]() | 193,000元(1) |
| 2人 | ![]() | 13,410元 (14,116元) | ![]() | 260,000元(1) |
| 3人 | ![]() | 15,260元 (16,063元) | ![]() | 341,000元(1) |
| 4人 | ![]() | 18,560元 (19,537元) | ![]() | 397,000元(1) |
| 5人 | ![]() | 21,520元 (22,653元) | ![]() | 442,000元 |
| 6人 | ![]() | 25,040元 (26,358元) | ![]() | 478,000元 |
| 7人 | ![]() | 27,340元 (28,779元) | ![]() | 510,000元 |
| 8人 | ![]() | 28,950元 (30,474元) | ![]() | 535,000元 |
| 9人 | ![]() | 32,230元 (33,926元) | ![]() | 591,000元 |
| 10人及以上 | 33,590元 (35,358元) | 636,000元 |
