日期 | 成交量(股) | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2014-05-05 | 4,286,000 | 3.460 | 3.380 |
| 2014-05-02 | 5,212,000 | 3.370 | 3.270 |
| 2014-04-15 | 5,808,000 | 3.590 | 3.520 |
| 2014-04-14 | 7,800,000 | 3.560 | 3.480 |
| 2014-04-11 | 8,230,000 | 3.640 | 3.500 |
| 2010-05-20 | 6,168,000 | 1.230 | 1.170 |
| 2010-05-19 | 3,668,000 | 1.220 | 1.200 |
| 2010-05-18 | 6,744,000 | 1.240 | 1.180 |
| 2010-05-17 | 3,856,000 | 1.180 | 1.130 |
