| [size=-1]買入 | [td=5,1][size=-1]賣出 | [/td] | ||||||||||
| 買家 數目 | 成交量 | 成交價 | 成交價 | 成交量 | 賣家 數目 | |||||||
| 2 | 1,001,000 | HKD 15.820 | HKD 15.840 | 510,000 | 3 | |||||||
| 3 | 16,000 | HKD 15.800 | HKD 15.860 | 8,000 | 2 | |||||||
| 11 | 267,000 | HKD 15.780 | HKD 15.880 | 460,000 | 13 | |||||||
| 22 | 377,000 | HKD 15.760 | HKD 15.900 | 282,000 | 20 | |||||||
| 15 | 619,000 | HKD 15.740 | HKD 15.920 | 57,000 | 9 | |||||||
| [/td] | ||||||||||||
| 53 | 2,280,000 | 總數 | 1,317,000 | 47 | ||||||||
原文章由 mission 於 07-8-2 16:17 發表
Agree. I only bought a small qty @$15.78 today. Will buy more if price drops further (I hope not). On other hand, I bought small lots of 358, 656, 857 and 3993 this morning as well.
![]()
![]()
