年度 | 香港居民淨遷移 | 單程證持有人移入 |
2022年中期 | -113,200 | +18,300 |
2021年中期 | -89,200 | +13,900 |
2020年中期 | -20,900 | +22,100 |
2019年中期 | +23,000 | +44,400 |
2018年中期 | +8,500 | +41,000 |
2017年中期 | -17,100 | +55,700 |
2016年中期 | -18,900 | +46,700 |
2015年中期 | +1,100 | +37,800 |
2014年中期 | -9,600 | +43,500 |
除了淨遷移數據令人擔憂香港人口結構外,香港最新一年出生人口只有3.51萬人,較5年前