2010排位 | 學校 | 組別 |
24 | 迦密柏雨中學 | 1A |
37 | 聖公會莫壽增會督中學 | 1A |
16 | 伊利沙伯中學 | 1A |
8 | 聖公會曾肇添中學 | 1A |
78 | 恩主教書院 | 1B |
90 | 王肇枝中學 | 1C |
100 | 南亞路德會沐恩中學 | 1C |
122 | 救恩書院 | 1C |
84 | 五旬節林漢光中學 | 1C |
144 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 2A |
160 | 神召會康樂中學 | 2A |
151 | 中華基督教會全完中學 | 2A |
169 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 2A |
204 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 2B |
175 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 2B |
294 | 中華聖潔會靈風中學 | 3A |
286 | 靈糧堂劉梅軒中學 | 3A |
289 | 大埔三育中學 | 3A |
312 | 香港教師會李興貴中學 | 3B |
316 | 新界鄉議局大埔區中學 | 3B |
313 | 孔教學院何郭佩珍中學 | 3B |
319 | 中華基督教會基道中學 | 3B |
394 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 3C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Percentage |
Band 1 | 67 | 42.67% |
Band 2 | 59 | 37.58% |
Band 3 | 26 | 16.56% |
unknown | 5 | 3.18% |