| 數 | 播出日期 | TNmS 收視率[7] | AGB 收視率[8] | 網絡 最高收視 | ||
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | |||
| 1 | 2015/08/05 | 9.2% | 11.2% | 11.6% | 12.9% | 25.4% |
| 2 | 2015/08/06 | 11.8% | 14.9% | 14.1% | 16.0% | 33.1% |
| 3 | 2015/08/12 | 12.5% | 15.8% | 14.5% | 16.3% | 38.3% |
| 4 | 2015/08/13 | 15.3% | 18.8% | 16.3% | 17.8% | 43.1% |
| 5 | 2015/08/19 | 16.4% | 18.4% | 18.0% | 20.3% | 45.7% |
| 6 | 2015/08/20 | 18.1% | 20.7% | 20.4% | 22.2% | 50.1% |
| 7 | 2015/08/26 | 17.1% | 21.2% | 19.2% | 21.4% | 48.4% |
| 8 | 2015/08/27 | 18.4% | 21.9% | 20.5% | 22.8% | 47.5% |
| 9 | 2015/09/02 | 15.7% | 18.2% | 17.0% | 19.1% | 38.4% |
| 10 | 2015/09/03 | 16.3% | 19.3% | 17.4% | 19.3% | 39.1% |
| 11 | 2015/09/09 | 15.9% | 18.4% | 19.3% | 21.7% | 41.4% |
| 12 | 2015/09/10 | 18.2% | 21.3% | 19.1% | 21.0% | 44.8% |
| 13 | 2015/09/16 | 18.0% | 21.0% | 21.5% | 23.7% | 39.8% |

