基金類別 | 4 月份表現 | 年初至今表現 |
中港股票基金 | 5.89% | 3.35% |
亞洲股票基金 | 0.58% | 4.25% |
貨幣市場基金(強積金保守基金) | 0.32% | 1.31% |
混合資產基金(81%-100%股票) | -0.30% | 3.33% |
預設投資策略基金(65歲後基金) | -2.22% | -1.21% |
歐洲股票基金 | -2.37% | 3.22% |
環球債券基金 | -2.59% | -4.31% |
預設投資策略基金(核心累積基金) | -2.74% | 1.85% |
日本股票基金 | -3.22% | 4.13% |
美國股票基金 | -4.07% | 5.36% |
資料來源︰積金評級 |