| 产品名称 | “得利宝·稳添利39天-中秋” |
| 代码:2441141918 | |
| 理财信息登记系统 登记编码 | C1030114006307 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付理财收益。 |
| 产品风险评级 | 1R(本评级为交通银行内部评级,仅供参考) |
| 目标客户 | 经交通银行个人客户投资风险承受能力评估体系评定为保守型、稳健型、平衡型、增长型、进取型和激进型的有投资经验和无投资经验的所有投资者 |
| 计划发行规模 | 0.5亿,如募集规模低于0.1亿交通银行有权宣布该产品不成立 |
| 产品募集期 | 2014年08月27日-2014年09月04日19:00(交通银行有权根据市场情况提前结束或延长销售期,如经交行判断需调整募集期,交行将提前两个工作日在交通银行网站公告。如销售期提前结束或延长则产品的投资起始日、投资到期日以及实际投资期限有可能因此相应变化。) |
| 最低投资金额 | 5(20万封顶)万元人民币,以1,000.00人民币为单位递增 |
| 投资起始日 | 2014年09月05日 |
| 投资到期日 | 2014年10月14日 |
| 预期投资期限 | 39天 (不含到期日或提前终止日。如遇产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限) |
| 提前终止日 | 产品到期日前第9个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品 |
| 观察日 | 产品到期日前第10个工作日 |
| 提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)该产品,若在观察日当天3M Shibor低于3.9%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。 |
| Shibor为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布(http://www.shibor.org)的数据为准。 | |
| 投资收益率(年率) | 5.8% |

| 产品名称 | “得利宝·稳添利39天-中秋” |
| 代码:2441141918 | |
| 理财信息登记系统 登记编码 | C1030114006307 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付理财收益。 |
| 产品风险评级 | 1R(本评级为交通银行内部评级,仅供参考) |
| 目标客户 | 经交通银行个人客户投资风险承受能力评估体系评定为保守型、稳健型、平衡型、增长型、进取型和激进型的有投资经验和无投资经验的所有投资者 |
| 计划发行规模 | 0.5亿,如募集规模低于0.1亿交通银行有权宣布该产品不成立 |
| 产品募集期 | 2014年08月27日-2014年09月04日19:00(交通银行有权根据市场情况提前结束或延长销售期,如经交行判断需调整募集期,交行将提前两个工作日在交通银行网站公告。如销售期提前结束或延长则产品的投资起始日、投资到期日以及实际投资期限有可能因此相应变化。) |
| 最低投资金额 | 5(20万封顶)万元人民币,以1,000.00人民币为单位递增 |
| 投资起始日 | 2014年09月05日 |
| 投资到期日 | 2014年10月14日 |
| 预期投资期限 | 39天 (不含到期日或提前终止日。如遇产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限) |
| 提前终止日 | 产品到期日前第9个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品 |
| 观察日 | 产品到期日前第10个工作日 |
| 提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)该产品,若在观察日当天3M Shibor低于3.9%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。 |
| Shibor为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布(http://www.shibor.org)的数据为准。 | |
| 投资收益率(年率) | 5.8% |