| 描述風力術語 | 蒲福氏風級 | 風速 (公里/小時) |
| 無 風 | 0 級 | <2 (公里/小時) |
| 輕 微 | 1 - 2 級 | 2 - 12 (公里/小時) |
| 和 緩 | 3 - 4 級 | 13 - 30 (公里/小時) |
| 清 勁 | 5 級 | [size=+0]31 - 40 (公里/小時) |
| 強 風 | 6 - 7 級 | 41 - 62 (公里/小時) |
| 烈 風 | 8 - 9 級 | 63 - 87 (公里/小時) |
| 暴 風 | 10 - 11 級 | 88 - 117 (公里/小時) |
| 颶 風 | 12 級 | >= 118 (公里/小時) |
原帖由 lyhv 於 09-7-18 22:44 發表
http://www.hko.gov.hk/wxinfo/currwx/flw_description/flw_c.htm#0289
描述風力術語
蒲福氏風級
風速 (公里/小時) 無 風0 級= 118 (公里/小時)
照現時莫拉菲的強度, 佢應該係屬於颶風強度, 但天文台只 ...
