一般業務 (84+18=102) | 長期業務 (52+18=70) | ||||
① 意外 | 85 | ⑩ 汽車方面的法律責任 | 66 | Ⓐ 人壽及年金 | 66 |
② 疾病 | 75 | ⑪ 飛機方面的法律責任 | 46 | Ⓑ 婚姻及出生 | 5 |
③ 陸上車輛 | 67 | ⑫ 船舶方面的法律責任 | 79 | Ⓒ 投資相連長期 | 43 |
④ 鐵路車輛 | 75 | ⑬ 一般法律責任 | 82 | Ⓓ 永久健康 | 41 |
⑤ 飛機 | 45 | ⑭ 信貸 | 61 | Ⓔ 聯合養老保險 | 4 |
⑥ 船舶 | 79 | ⑮ 擔保 | 79 | Ⓕ 資本贖回 | 5 |
⑦ 貨運 | 81 | ⑯ 雜項財務損失 | 84 | Ⓖ 退休計劃管理第 I 類 | 18 |
⑧ 火災及自然力量 | 79 | ⑰ 法律開支 | 69 | Ⓗ 退休計劃管理第 II 類 | 14 |
⑨ 財產損壞 | 79 | Ⓘ 退休計劃管理第 III 類 | 37 | ||
【I】純保險(保費低)
↓
【I+S】有儲蓄成份保險(保費較高)
↓
【I+I】有投資成份保險(保費更高)