| 日期 | 25/9 (星期四) | 26/9 (星期五) | 27/9 (星期六) | 28/9 (星期日) | 29/9 (星期一) | 30/9 (星期二) | 1/10 (星期三) |
| 天氣 | |||||||
| 多 雲 , 有 零 散 驟 雨 及 一 兩 陣 狂 風 雷 暴 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 間 中 有 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 , 有 幾 陣 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 有 幾 陣 驟 雨 。 | |
| 風 | 東 風 4 至 5 級 , 初 時 離 岸 6 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 至 東 北 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 東 北 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 北 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 北 風 4 至 5 級 。 | 北 風 4 至 5 級 。 |
| 溫度(oC) | 26 至 30 | 26 至 30 | 25 至 28 | 25 至 29 | 25 至 30 | 25 至 30 | 25 至 29 |
| 相對濕度(%) | 80 至 95 | 75 至 95 | 80 至 95 | 60 至 80 | 60 至 80 | 60 至 80 | 60 至 80 |
