| 日期 | 30/9 (星期二) | 1/10 (星期三) | 2/10 (星期四) | 3/10 (星期五) | 4/10 (星期六) | 5/10 (星期日) | 6/10 (星期一) |
| 天氣 | |||||||
| 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 有 煙 霞 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 有 一 兩 陣 驟 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 有 一 兩 陣 驟 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 有 一 兩 陣 驟 雨 。 | |
| 風 | 北 至 東 北 風 4 級 , 初 時 間 中 5 級 。 | 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 至 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 風 3 至 4 級 。 | 東 至 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 北 風 3 至 4 級 。 | 北 至 東 北 風 4 級 。 |
| 溫度(oC) | 25 至 31 | 25 至 31 | 25 至 31 | 26 至 31 | 26 至 31 | 26 至 31 | 25 至 30 |
| 相對濕度(%) | 55 至 80 | 65 至 85 | 70 至 90 | 70 至 85 | 65 至 85 | 70 至 90 | 70 至 90 |
原文章由 gogoblue 於 08-9-30 09:49 發表
轉戰水口村 (東涌)1/10 國慶日
12PM 東涌 MTR 等 CHECK過個日水退時間係10AM - 3PM.
1) GOGOBLUE
2)ccfu123 (2大1小,我早2天去過la,等我帶隊啦)
3)小馬仔 (5大3小)
4)vinyasa 1大1小
5) catnapper 2大1小
6) ...